| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 12 Oct 2024 10:00 | NED v ENG (70M A) | WYN B - WYN B | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 13 Oct 2024 14:15 | ENG v IRL (70M A) | WYN B - WYN B | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 16 Oct 2024 14:15 | ENG v WAL (70M A) | HART A - HART A | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 18 Oct 2024 10:00 | ENG v FRA (70M A) | WPCC B - WPCC B | Official | 8 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 19 Oct 2024 08:30 | ENG v ESP (70M X) | WYN B - WYN B | Official | 5 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 20 Oct 2024 18:00 | ENG v RSA (70M Class 5&6) | HART B - HART B | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCOLLUM Peter (GK) | 0 | 5 | 44 (ENG 21, IRL 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOUTCHER Richard (GK) | 0 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FORREST Stuart | 0 | 6 | 17 (ENG 12, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DIXON Dave | 1 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SLATOR Richard (C) | 0 | 6 | 27 (ENG 22, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WOODING Ken | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STONES Gavin | 0 | 6 | 37 (ENG 32, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BROTHERS Tim | 4 | 6 | 35 (ENG 24, LX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SMITH Tim | 0 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SEYMOUR Steve | 1 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LEGG Derek | 0 | 6 | 29 (ENG 24, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SKINNER Graham | 1 | 6 | 15 (ENG 11, LX 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | WARD David | 3 | 6 | 34 (ENG 29, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JACKSON Jeff | 0 | 6 | 23 (ENG 11, LX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CRUTE Steve | 0 | 6 | 30 (ENG 19, LX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JASON Max | 7 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SANDERS Andrew | 4 | 6 | 29 (ENG 23, LX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | WRIGHT Peter | 2 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| SLATOR Richard | Team Manager |
| BARNES Andrew | Head Coach |
| SLATOR Tricia | Physiotherapist |

