| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 4 May 2016 09:00 | JPN v SCO (Pool B) | Pitch 3 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 5 May 2016 11:00 | AUS v JPN (Pool B) | Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 7 May 2016 14:30 | ENG v JPN (Pool B) | Pitch 2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 8 May 2016 10:45 | BEL v JPN (Classification) | Pitch 3 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 9 May 2016 10:45 | RSA v JPN (Classification) | Pitch 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 11 May 2016 12:45 | WAL v JPN (Classification) | Pitch 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KAWAKAMI Hoji (C) | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TAJIMA Mitsuyuki | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TAKASE Muneyasu | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | YAMAMOTO Takeo | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HIRAO Takafumi | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | TSUTSUMI Masaaki | 0 | 6 | 13 (ALL 6, JPN 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | YOSHINARI Hiroyuki | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | MIZOKAMI Masaharu | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SHIKANO Ikuro | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | YOKOTA Nobuaki | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HASHIMOTO Keiichi (GK) | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | MINAMIZAKI Shigeru | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MITARAI Yasumi (GK) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | IMOSE Shuji | 0 | 6 | 6 (ALL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | INOUE Takashi | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SEKIYA Junichi (C) | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MATSUMOTO Mitsuhiro | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | TSUTSUI Yasutoshi | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| MORISAKA Toshiaki | Team Manager |
| SHIMOMURA Takashi | Stand-In Manager |
| ITO Yasukiyo | Head Coach |
| KAWANISHI Norihide | Assistant Coach |
| KATO Hiroshi | Physiotherapist |

