South Africa| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Mens Outdoor | 4 May 2016 10:45 | RSA v NZL (Pool B) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 5 May 2016 17:45 | NED v RSA (Pool B) | Pitch 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 7 May 2016 12:30 | IRL v RSA (Pool B) | Pitch 1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 9 May 2016 11:00 | GER v RSA (Quarter Final 4) | Pitch 2 | Official | 2 - 2 (2 - 0 SO) | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 10 May 2016 12:30 | JPN v RSA (Classification 3) | Pitch 3 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 11 May 2016 14:15 | RSA v SCO (Classification 5 v 6) | Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAMPBELL Michael | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MARKEWICZ Anthony (C) | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PISSARRA Roberto | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PEEL Keith | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | CADMAN John (GK) | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | BEDFORD Glyn | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | KELLY Stephen | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | SHARDLOW Peter | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | DOTT Graeme | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | SELLERS Robert | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | CAVANAGH Kelvin | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | GROBLER Gerald | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | DAWSON Gregory | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | FANNIN Bruce | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | LEAVER Allan | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | LIEBENBEG Daniel | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| McKENZIE Jane | Team Manager |
| LIEBENBEG Daniel | Head Coach |
| MAHON Moira | Physiotherapist |

