LX England (ENG)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 20 Nov 2023 17:00 | JPN v LX ENG SoM (O70M) | Happy Valley 1 - HV 1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 21 Nov 2023 19:00 | LX ENG SoM v SX SoM (O70M) | HKFC 1 - HKFC 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 23 Nov 2023 11:00 | LX ENG SoM v ALL SoM (O70M) | HKFC 1 - HKFC 1 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 24 Nov 2023 13:00 | LX ENG SoM v JPN | Happy Valley 1 - HV 1 | Official | 9 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 26 Nov 2023 09:00 | LX ENG SoM v ALL SoM (Final - Gold medal) | Happy Valley 2 - HV 2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILSDON Richard (GK) | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FORREST Stuart | 0 | 5 | 17 (ENG 12, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STONES Gavin | 3 | 5 | 37 (ENG 32, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CRUTE Steve | 2 | 5 | 30 (ENG 19, LX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | SLATOR Richard | 4 | 5 | 27 (ENG 22, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | BROTHERS Tim | 6 | 5 | 35 (ENG 24, LX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | LEGG Derek | 0 | 5 | 29 (ENG 24, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | NEWNHAM Peter | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | HOGG Andy | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | KING Nick | 10 | 5 | 22 (ENG 4, LX 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | BEALE Jon | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | RICHARDSON Keith (C) | 0 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | BOLLIG Chris | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | RIYAT Sukh | 0 | 5 | 40 (LX 5, WAL 35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | BALE Peter | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | WARD David | 0 | 5 | 34 (ENG 29, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| SLATOR Tricia | Team Manager |
| SLATOR Richard | Team Manager |

