| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 20 Nov 2023 15:00 | ALL SoM v SX SoM (O70M) | Happy Valley 2 - HV 2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 21 Nov 2023 15:00 | ALL SoM v JPN (O70M) | HKFC 1 - HKFC 1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 23 Nov 2023 11:00 | LX ENG SoM v ALL SoM (O70M) | HKFC 1 - HKFC 1 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 24 Nov 2023 15:00 | SX SoM v ALL SoM (Elimination) | Happy Valley 1 - HV 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 26 Nov 2023 09:00 | LX ENG SoM v ALL SoM (Final - Gold medal) | Happy Valley 2 - HV 2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TYRRELL Heath | 0 | 5 | 17 (ALL 10, AUS 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | IMOSE Shuji | 1 | 5 | 19 (ALL 10, JPN 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SPENCER Rodney | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KUMAR Vijay | 0 | 5 | 15 (ALL 11, WAL 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BENPORATH Colin (GK) | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GASTON Terry | 1 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BUTTON Michael (C) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | VELLINGA Martin | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | FARGUS David | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | BROWN Nevelle | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | LEARY Alan | 1 | 4 | 24 (ALL 10, IRL 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | THOMSON Simon | 0 | 5 | 17 (ALL 10, AUS 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | PUGLIA Giampaolo | 1 | 5 | 29 (ALL 22, ITA 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | PATON Glenn | 1 | 5 | 53 (ALL 12, SCO 41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | GIBBS Tony | 0 | 5 | 19 (ALL 11, SX 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | BORRELL Jose | 0 | 5 | 12 (ALL 5, ESP 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BENPORATH Beverley | Team Manager |

