| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 23 Jun 2023 10:15 | ENG v ESP (O70 Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 24 Jun 2023 08:00 | ENG v FRA (O70 Pool A) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 25 Jun 2023 10:15 | BEL v ENG (O70 Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 0 - 10 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 27 Jun 2023 20:15 | WAL v ENG (O70 Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 29 Jun 2023 16:15 | ENG v SCO (O70 Semi Final 2) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 1 Jul 2023 17:45 | ENG v NED (O70 1 v 2 Gold) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 1 - 1 (4 - 3 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCOLLUM Peter (GK) | 0 | 5 | 44 (ENG 21, IRL 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SLATOR Richard (C) | 0 | 6 | 27 (ENG 22, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SANDERS Andrew | 4 | 6 | 29 (ENG 23, LX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FURNEAUX Geoffrey | 0 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TALATI Sarosh | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JASON Max | 0 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HESLOP Stephen | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STONES Gavin | 0 | 6 | 37 (ENG 32, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DENISON Trevor | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WARD David | 3 | 6 | 34 (ENG 29, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LEGG Derek | 0 | 6 | 29 (ENG 24, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BROTHERS Tim | 1 | 6 | 35 (ENG 24, LX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BANSAL Santa | 12 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SEYMOUR Steve | 0 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SMITH Tim | 3 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CRUTE Steve | 0 | 6 | 30 (ENG 19, LX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | STOKES Brian | 0 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FERRETT Martin (GK) | 0 | 6 | 25 (ENG 12, LX 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| SLATOR Richard | Stand-in Manager |
| REA Ben | Manager |
| BARNES Andy | Head Coach |
| SLATOR Tricia | Physiotherapist |

