United States| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 19 Oct 2022 13:15 | RSA v USA (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 20 Oct 2022 11:15 | IRL v USA (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 22 Oct 2022 12:30 | JPN v USA (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 7 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 23 Oct 2022 15:30 | USA v AUS (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 14 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 25 Oct 2022 18:15 | USA v MAS (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 28 Oct 2022 12:00 | USA v SOUTH X SoM (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 29 Oct 2022 09:00 | RSA v USA (Class 5 v 6) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANAT Rene (GK) | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STARFIELD Jeff | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EICHERT Lance | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BHOWRA Onkar | 0 | 6 | 22 (ALL 4, USA 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SINGH Paramjit | 0 | 6 | 11 (ALL 5, USA 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SERRETTE Alva (C) | 0 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HUNDAL Waljeet | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SINGH DHUGGA Kashmir | 0 | 6 | 11 (ALL 5, USA 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MICHAEL Darryl | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KOCH Todd | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RAZ Kavi | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SANDHAR Bhajan | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BRAR Paul | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SIDHU Kulwant | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sahota | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MANGAT Raghbir | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| AKHTAR Amir | Manager |
| SERRETTE Alva | Head Coach |

