2015 EuroHockey Masters Championships Men's O45 Cup
Pool 2
England
7 - 0
Official '
Italy 
1st Quarter
England
Italy
17.5'
2nd Quarter
England
Italy
35'
3rd Quarter
England
Italy
52.5'
4th Quarter
England
Italy
70'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STONELEY Gary (GK) | X | ||||
| 3 | PRICE Ali | 13 | ||||
| 4 | SPOONER Andy | X | ||||
| 5 | DUERDEN Chris | X | ||||
| 6 | TAYLOR Alex | 16 | ||||
| 7 | JONES Richard | 14 | ||||
| 8 | PHILLIPS Monty | X | ||||
| 9 | BAILEY Andre | X | 30 34 | |||
| 10 | BROWN Gary | 15 | ||||
| 11 | BROWN Neil | X | ||||
| 12 | MORRIS Nick | X | 8 | |||
| 13 | PENDLE Neil | X | ||||
| 14 | CAMILLERI Dominic (C) | X | 13 | 46 | ||
| 15 | BROWN Vernon | 13 | 60 | |||
| 16 | HAMMOND Ian | X | ||||
| 19 | von der HEYDE Alex | 13 | ||||
| 20 | BROWN Ian | X | 63 | |||
| 21 | THOMPSON Simon (GK) | 36 | ||||
| COACH | DAVIES Chris | |||||
| MANAGER | STUART John | |||||
Italy
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BERTOGLIO Pierernesto | X | ||||
| 4 | COLPANI Giulio | X | ||||
| 5 | DE GAUDENZI Luca | |||||
| 6 | DURIGAN MASSIMO (C) | X | ||||
| 8 | CURTO Roberto | 18+ | ||||
| 9 | ILARIO Vannucchi | X | ||||
| 10 | BARBERIS Ruggero | 18+ | ||||
| 11 | BALZAROTTI Federico | 18+ | ||||
| 12 | ADAMI Massimo (GK) | X | ||||
| 13 | SALVI Maurizio | X | ||||
| 14 | DELGROSSO Paolo | X | ||||
| 15 | PETRONZO Gianni | X | ||||
| 16 | RAGONESE Gerardo | X | ||||
| 17 | TATTOLI Domenico | X | ||||
| 18 | VAN DER WIELEN PAUL | X | 33 | |||
| COACH | MYSLIWIEC Andrzej | |||||
| MANAGER | BARBERIS Ruggero | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 8 | 12 | MORRIS Nick | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 13 | 14 | CAMILLERI Dominic | Penalty Stroke | 2 - 0 |
| England | 30 | 9 | BAILEY Andre | Field Goal | 3 - 0 |
| England | 34 | 9 | BAILEY Andre | Penalty Corner | 4 - 0 |
| England | 46 | 14 | CAMILLERI Dominic | Penalty Stroke | 5 - 0 |
| England | 60 | 15 | BROWN Vernon | Field Goal | 6 - 0 |
| England | 63 | 20 | BROWN Ian | Penalty Corner | 7 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 33 | 18 | VAN DER WIELEN PAUL | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | FRYE Caroline (ENG) |
| Umpire | MONGER David (ENG) |
| Reserve Umpire | BUDD Bev (ENG) |
| Scoring Judge | HEYDON Dan (ENG) |
| Timing Judge | RUTHERFORD Derek (ENG) |
| Technical Officer | |
| Tournament Director | BUDD Alan (ENG) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 IMHA European Cup Men 45+ | Over 45s Mens Outdoor | 22 Jul 2019 11:30 | ENG v ITA (Pool B) | HCR 2 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O45 Cup | Over 45s Mens Outdoor | 25 Aug 2015 09:15 | ENG v ITA (Pool 2) | St Albans | Official | 7 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O45 Cup
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 36 |
| Date/Time | 2015-08-25 09:15 |
| Title | Pool 2 |
| Venue | St Albans |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

