2017 WMG A Grade W40
Round Robin
Zurich Sox & Co
1 - 0
Official '
Vic Gold Rug Rats 
First Half
Zurich Sox & Co
Vic Gold Rug Rats
30'
Second Half
Zurich Sox & Co
Vic Gold Rug Rats
60'
Zurich Sox & Co
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZ Britta (GK) | X | ||||
| 4 | MENDE Dagmar | X | ||||
| 7 | CHIVERS Angela | X | ||||
| 8 | DULLIO Silvina | X | ||||
| 10 | HICKS Amanda | X | ||||
| 11 | RIJNDERS Lique (C) | X | ||||
| 13 | CROFT Karen | X | ||||
| 14 | AUFRANC Nathalie | X | ||||
| 15 | GEORGE-OVERHOFF Kerry | X | ||||
| 16 | BIRCHLER Diana | X | ||||
| 17 | MITCHELL Melisa | X | 22 | |||
| 18 | FISCHER Natalia | X | ||||
| 19 | SIJBERS Judith (GK) | X | ||||
| 21 | HORVATH Katja | X | ||||
| 44 | FRANK Simone | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | SCHWARZ Britta | |||||
Vic Gold Rug Rats
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWNSEND Tracy (GK) | X | |||||
| 16 | CHALLIS-BROAD Chelsea | X | ||||
| 17 | VELLELEY Katherine (C) | X | ||||
| 18 | ROULSTON Julz | X | ||||
| 19 | SALTER Emma | X | ||||
| 20 | HOUSTON Gillian | X | ||||
| 21 | HAMMET Tara | X | ||||
| 22 | PATERSON Bethany (C) | X | ||||
| 25 | BLACKA Kirsty | X | ||||
| 26 | VOSS Alison | X | ||||
| 30 | WILDE Dani | X | ||||
| 44 | VAN der DRIFT Melissa | X | ||||
| COACH | FOLEY Dianne | |||||
| MANAGER | McGINNISKIN Wendy | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Sox & Co (SUI) | 22 | 17 | MITCHELL Melisa | Field Goal | 1 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MacLEOD Lianne (NZL) |
| Umpire | WILKINSON Craig (NZL) |
| Reserve Umpire | PRESTNEY Barry (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | NINK Sandra (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade W40 | Over 40s Womens Outdoor | 30 Apr 2017 08:15 | ZSC v VICG (3rd/4th Playoff) | TigerT 2 - HARBOUR 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2017 WMG A Grade W40 | Over 40s Womens Outdoor | 23 Apr 2017 09:45 | ZSC v VICG (Round Robin) | Harbour 4 - HARBOUR 4 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade W40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 5 |
| Date/Time | 2017-04-23 09:45 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Harbour 4 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

