2017 WMG B Grade W45
Pool A
Tui Wairarapa
2 - 1
Official '
Brown Eyed Girls 
First Half
Tui Wairarapa
Brown Eyed Girls
30'
Second Half
Tui Wairarapa
Brown Eyed Girls
60'
Tui Wairarapa
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATERSON, Elizabeth | |||||
| 2 | DRAPER, Amanda | X | ||||
| 3 | HORSBRUGH, Katherine | X | ||||
| 4 | BROWN Judith | X | 48 | |||
| 5 | CULLEN Jane | X | ||||
| 6 | McLEOD Amanda | X | ||||
| 7 | FLOWER, Gillian (GK) | X | ||||
| 8 | ROSSITER-STEAD, Catherine | X | ||||
| 9 | TAYLOR Sandra | X | 10 | |||
| 10 | SMITH Catherine | X | ||||
| 11 | DRYLAND, Sally | X | ||||
| 12 | SPITE, Frances | X | ||||
| 14 | MILINA, Barbara | X | ||||
| 15 | GIBBS, Helen | X | ||||
| 16 | STALLARD, Ronlyn | X | ||||
| COACH | BROWN, Bevan | |||||
| MANAGER | JANE Zella | |||||
Brown Eyed Girls
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLER, Viki-Ann | X | 13 | |||
| 2 | MCLELLAN Annabell | X | ||||
| 4 | BURNS, Colleen | X | ||||
| 5 | CARROLL, Jeannette | X | ||||
| 6 | WOODS Sally | X | ||||
| 7 | CAMPBELL Jill | X | ||||
| 8 | FLETCHER, Sandra | X | ||||
| 9 | ANDERSON Sally | X | ||||
| 10 | BEIRNE Sandra | X | ||||
| 11 | RYAN, Pauline | X | ||||
| 12 | KINGSBURY, Bernadette | X | ||||
| 13 | DEVITT, Kathy | X | ||||
| 14 | BURGESS, Jennifer | X | ||||
| 17 | CLARKE, Phynea | X | ||||
| 19 | KURNOTH, Patricia Diane | X | ||||
| 20 | DAVEY-SMITH, Anne | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | MCLELLAN Annabell | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tui Wairarapa (NZL) | 10 | 9 | TAYLOR Sandra | Field Goal | 1 - 0 |
| Brown Eyed Girls (AUS) | 13 | 1 | MILLER, Viki-Ann | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Tui Wairarapa (NZL) | 48 | 4 | BROWN Judith | Field Goal | 2 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MCCORKINDALE Neil (NZL) |
| Umpire | BRAMAH Richard (NZL) |
| Reserve Umpire | MAIR Howard (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | FRENCH Colin (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG B Grade W45 | Over 45s Womens Outdoor | 26 Apr 2017 11:30 | TUI v BEG (Pool A) | NH - Miller 3 - HARBOUR 3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG B Grade W45
Over 45s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 15 |
| Date/Time | 2017-04-26 11:30 |
| Title | Pool A |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Miller 3 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

