2026 World Cup Breda M70
M70 B
South Africa
1 - 2
Official '
Ireland 
1st Quarter
South Africa
Ireland
15'
2nd Quarter
South Africa
Ireland
30'
3rd Quarter
South Africa
Ireland
45'
4th Quarter
South Africa
Ireland
60'
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BENSUSAN Dave | |||||||||
| 16 | SURTEES Clive | 19 | ||||||||
| 21 | FREEMAN Bobby | X | ||||||||
| 30 | SMIT Gabriël | X | ||||||||
| 32 | SOLAN Robert | X | ||||||||
| 34 | DONALD John (C) | X | ||||||||
| 35 | EVERITT Barry | 13 | ||||||||
| 37 | SCHWEGMANN Monty | DNP | ||||||||
| 42 | MARTIN Peter | 16 | ||||||||
| 68 | MORTIMER David | X | ||||||||
| 70 | BEDFORD Glyn | X | 7 | |||||||
| 71 | KELLY Stephen | X | ||||||||
| 77 | DAWSON Gregory | 16 | ||||||||
| 79 | LEVER Allan | X | ||||||||
| 80 | WENTWORTH Malcolm (GK) | X | ||||||||
| 83 | WANCKEL Sean | X | ||||||||
| 84 | AZEVEDO José | X | ||||||||
| COACH | RICHARDS Ross | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | DAUNCEY Keith | |||||||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCOLLUM Peter (GK) | X | ||||||||
| 19 | WILLIAMSON David | 38 | ||||||||
| 26 | STAPLETON Fergus | X | ||||||||
| 27 | O'MALLEY Eddie | X | ||||||||
| 32 | SWITZER Stuart (GK) | |||||||||
| 34 | POLLOCK Billy | 31 | ||||||||
| 35 | EGNER Stuart (C) | X | 37 | 54 | ||||||
| 43 | RYAN Mick | X | ||||||||
| 53 | COLLINGS Carl | X | ||||||||
| 59 | FINEGAN Patrick | 31 | ||||||||
| 65 | PARKER Raymy | X | ||||||||
| 74 | OGLE Myles | X | ||||||||
| 77 | SEDGWICK Bill | 31 | ||||||||
| 79 | MATTHEWS Andy | X | ||||||||
| 83 | TAYLOR Charlie | 16 | ||||||||
| 84 | DOWIE Billy | X | ||||||||
| 94 | TULLO James | 16 | ||||||||
| 101 | MYERS Tim | X | ||||||||
| COACH | de JONG Harrold | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | GILMORE David | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 7 | 70 | BEDFORD Glyn | Field Goal | 1 - 0 |
| Ireland | 37 | 35 | EGNER Stuart | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Ireland | 54 | 35 | EGNER Stuart | Penalty Corner | 1 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KNITEL Reinout (NED) |
| Umpire | DE'LANEY John (AUS) |
| Reserve Umpire | McMURRAY-WALLACE John (AUS) |
| Scoring Judge | REYNOLDS Graham (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | WESSEL Paul (NED) |
| Technical Delegate | MAVRIDIS Antonis (GRE) |
Head to Head Matches
Over 70s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Breda M70 | Over 70s Mens Outdoor | 12 Aug 2026 15:00 | RSA v IRL (M70 B) | Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 19 Oct 2024 10:30 | RSA v IRL (70M X) | WYN B - WYN B | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Breda M70
Over 70s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 126 |
| Date/Time | 2026-08-12 15:00 |
| Title | M70 B |
| Venue |
BNV Push Breda - Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 30C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

