2026 World Cup Brasschaat M55
55M Class 5&6
New Zealand
5 - 5 (4 - 5 SO)
Official '
South Africa 
1st Quarter
New Zealand
South Africa
15'
2nd Quarter
New Zealand
South Africa
30'
3rd Quarter
New Zealand
South Africa
45'
4th Quarter
New Zealand
South Africa
60'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 4 | ||||||||
| South Africa | 5 | ||||||||
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BICKNELL Robert (GK) | X | ||||||||
| 2 | STOCK Tracy | X | ||||||||
| 3 | BHANA Raju | X | ||||||||
| 4 | SEYMOUR Mike | 7 | ||||||||
| 6 | LOBB Adrian | 5 | ||||||||
| 8 | KNIGHT Ric | X | ||||||||
| 9 | BIGNELL Michael (C) | X | ||||||||
| 10 | HEY Gavin | 6 | ||||||||
| 11 | BOYDE Grant | X | 14 | |||||||
| 12 | VAUTIER Chris | X | ||||||||
| 13 | CROWTHER Soames | 5 | ||||||||
| 14 | FINDLAY Graeme | X | 18 28 29 | |||||||
| 15 | CROFT Shane (GK) | 31 | 53 | |||||||
| 17 | CODLIN Calvin | 6 | 30 | 39 | ||||||
| 18 | CURTIS Wayne | X | ||||||||
| 21 | BRADLEY Philip | X | ||||||||
| 22 | GATI Kether | X | ||||||||
| 23 | MOKO Richard | 6 | ||||||||
| COACH | DENT Rob | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
| MANAGER | WILCOX Mark | |||||||||
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAYNE Mark (GK) | 31 | ||||||||
| 3 | RIEGO Christino | 9 | ||||||||
| 4 | MEAGER Adrian | X | 23 | |||||||
| 5 | OLIVIER Darren | X | ||||||||
| 6 | HALSTEAD-CLEAK Derek (C) | X | ||||||||
| 7 | MARAIS Reg | X | ||||||||
| 8 | JOHN Chris | X | 6 | |||||||
| 9 | FURLONG Brett | 7 | ||||||||
| 10 | GODFREY Brad | X | ||||||||
| 11 | MULQUEENY Craig | 3 | ||||||||
| 12 | REMKE Rupert | X | ||||||||
| 13 | HALLOWES Matthew | 10 | 30 | 51 53 | ||||||
| 16 | GARRETT Craig | X | ||||||||
| 17 | PEREZ Richard | 7 | ||||||||
| 18 | JOAO Trevor | 8 | ||||||||
| 25 | FARQUHARSON Lorne | X | 22 | |||||||
| 31 | FOURIE Steven (GK) | X | ||||||||
| 777 | JONES Peter | X | 3 | 42 | ||||||
| COACH | WILLIAMS Malcolm | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | DREYER Kobus | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 3 | 777 | JONES Peter | Field Goal | 0 - 1 |
| South Africa | 6 | 8 | JOHN Chris | Field Goal | 0 - 2 |
| New Zealand | 14 | 11 | BOYDE Grant | Field Goal | 1 - 2 |
| New Zealand | 18 | 14 | FINDLAY Graeme | Field Goal | 2 - 2 |
| New Zealand | 28 | 14 | FINDLAY Graeme | Field Goal | 3 - 2 |
| New Zealand | 29 | 14 | FINDLAY Graeme | Penalty Corner | 4 - 2 |
| New Zealand | 39 | 17 | CODLIN Calvin | Penalty Corner | 5 - 2 |
| South Africa | 42 | 777 | JONES Peter | Penalty Corner | 5 - 3 |
| South Africa | 51 | 13 | HALLOWES Matthew | Penalty Corner | 5 - 4 |
| South Africa | 53 | 13 | HALLOWES Matthew | Penalty Stroke | 5 - 5 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | GARRETT Craig | BICKNELL Robert | No Goal | 0 - 0 |
| New Zealand | GATI Kether | FOURIE Steven | No Goal | 0 - 0 |
| South Africa | JONES Peter | BICKNELL Robert | Goal | 0 - 1 |
| New Zealand | MOKO Richard | FOURIE Steven | No Goal | 0 - 1 |
| South Africa | RIEGO Christino | BICKNELL Robert | No Goal | 0 - 1 |
| New Zealand | FINDLAY Graeme | FOURIE Steven | Goal | 1 - 1 |
| South Africa | JOHN Chris | BICKNELL Robert | No Goal | 1 - 1 |
| New Zealand | BIGNELL Michael | FOURIE Steven | PS | 1 - 1 |
| New Zealand | BOYDE Grant | FOURIE Steven | No Goal | 1 - 1 |
| South Africa | HALLOWES Matthew | BICKNELL Robert | Goal | 1 - 2 |
| New Zealand | CROWTHER Soames | FOURIE Steven | PS | 1 - 2 |
| New Zealand | GATI Kether | FOURIE Steven | Goal | 2 - 2 |
| New Zealand | CROWTHER Soames | FOURIE Steven | Goal | 3 - 2 |
| South Africa | HALLOWES Matthew | BICKNELL Robert | Goal | 3 - 3 |
| New Zealand | FINDLAY Graeme | FOURIE Steven | No Goal | 3 - 3 |
| South Africa | JOHN Chris | BICKNELL Robert | No Goal | 3 - 3 |
| New Zealand | BIGNELL Michael | FOURIE Steven | Goal | 4 - 3 |
| South Africa | JONES Peter | BICKNELL Robert | Goal | 4 - 4 |
| New Zealand | MOKO Richard | FOURIE Steven | No Goal | 4 - 4 |
| South Africa | RIEGO Christino | BICKNELL Robert | Goal | 4 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 22 | 25 | FARQUHARSON Lorne | G | SIHOTA Pritpal (ENG) |
| South Africa | 23 | 4 | MEAGER Adrian | G | SIHOTA Pritpal (ENG) |
| New Zealand | 30 | 17 | CODLIN Calvin | G | DYE Simon (ENG) |
| South Africa | 30 | 13 | HALLOWES Matthew | G | SIHOTA Pritpal (ENG) |
| New Zealand | 53 | 15 | CROFT Shane | Y (10') | SIHOTA Pritpal (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SIHOTA Pritpal (ENG) |
| Umpire | DYE Simon (ENG) |
| Reserve Umpire | HALL Neil (AUS) |
| Video Umpire | MANTEAU Nathalie (BEL) |
| Scoring Judge | ROBERTS Tom (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SCHOMBERG Caroline (AUS) |
Head to Head Matches
Over 55s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Brasschaat M55 | Over 55s Mens Outdoor | 15 Aug 2026 12:00 | NZL v RSA (55M Class 5&6) | Olympia - P 1 | Official | 5 - 5 (4 - 5 SO) | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O55 | Over 55s Mens Outdoor | 16 Nov 2024 13:30 | NZL v RSA (M55 Class 3/4) | NH - Harbour 4 - Harbour 4 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Brasschaat M55
Over 55s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 336 |
| Date/Time | 2026-08-15 12:00 |
| Title | 55M Class 5&6 |
| Venue |
HC Olympia - P 1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 25C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

