2026 World Cup Rotterdam M50
M50
Ireland
1 - 4
Official '
South Africa 
1st Quarter
Ireland
South Africa
15'
2nd Quarter
Ireland
South Africa
30'
3rd Quarter
Ireland
South Africa
45'
4th Quarter
Ireland
South Africa
60'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COOPER Tristan (GK) | X | ||||||||
| 3 | LAPPIN Mark | X | ||||||||
| 5 | COLVIN Martin | 5 | ||||||||
| 9 | McVICAR Allister | X | ||||||||
| 11 | JONES Steven | X | ||||||||
| 14 | LODEWIJK Eise | X | ||||||||
| 18 | THIRLWAY Mark | 8 | ||||||||
| 20 | PERCIAVALLE Sebastian (GK) | 16 | ||||||||
| 21 | THOMPSON Bruce (C) | X | ||||||||
| 22 | CALLENDER Chris | 5 | ||||||||
| 23 | KINCH Karl | X | ||||||||
| 24 | PEDERSON Morten | X | ||||||||
| 25 | ACHESON Gary | 5 | ||||||||
| 26 | THOMPSON Colin | X | ||||||||
| 27 | ENRIGHT John | 6 | ||||||||
| 29 | LINDSAY Gordon | X | ||||||||
| 32 | MAGINNIS Brian | X | 34 | |||||||
| 75 | WEIR Gavin | 5 | ||||||||
| COACH | FRAZER Davy | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | LUSH John | |||||||||
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WILKINS Roan (GK) | 31 | ||||||||
| 3 | CLIFTON Timothy | X | ||||||||
| 4 | ANDERSON Gregg | 12 | ||||||||
| 7 | WELLS Allan (C) | X | 44 | |||||||
| 8 | SHIMMIN Nick | 48 | ||||||||
| 10 | PALMER Ross | X | ||||||||
| 11 | MULLIGAN Sean | X | 56 | |||||||
| 12 | LOPES Antonio | 9 | ||||||||
| 13 | PEREIRA Kurt | X | ||||||||
| 14 | PRINCE Fernando | X | ||||||||
| 18 | VAN ZIJL Hardie | 8 | ||||||||
| 21 | BAKKER Jurgen | 12 | ||||||||
| 24 | ANDERSON Grant | X | 13 | 23 | ||||||
| 25 | MARTE Walter | X | ||||||||
| 50 | WEAVING Brian (GK) | X | ||||||||
| 52 | JACOBS Eric | X | 50 | |||||||
| 55 | BEZUIDENHOUT Roger | X | ||||||||
| 69 | MARTIN Roger | 7 | ||||||||
| COACH | BYRON Jarryd | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | LOVELL Kevin | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 13 | 24 | ANDERSON Grant | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Ireland | 34 | 32 | MAGINNIS Brian | Field Goal | 1 - 1 |
| South Africa | 44 | 7 | WELLS Allan | Penalty Corner | 1 - 2 |
| South Africa | 50 | 52 | JACOBS Eric | Field Goal | 1 - 3 |
| South Africa | 56 | 11 | MULLIGAN Sean | Field Goal | 1 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 23 | 24 | ANDERSON Grant | G | MIENTJES Bas (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MIENTJES Bas (NED) |
| Umpire | DELONG Mary Lib (USA) |
| Reserve Umpire | WHITEHEAD Andrew (NZL) |
| Scoring Judge | BLOM Marjolijn (NED) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | RUTTEN Edna (NED) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Rotterdam IMC M50 | Over 50s Mens Outdoor | 28 Jul 2026 12:40 | IRLB v RSAB (50M_IMC Q/F 1) | HCR 1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 27 Jul 2026 12:40 | IRL v RSA (M50) | HVV 2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Rotterdam M50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 148 |
| Date/Time | 2026-07-27 12:40 |
| Title | M50 |
| Venue |
HC Rotterdam - HVV 2 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

