2026 World Cup Rotterdam W50
50W Semi 2
England
2 - 0
Official '
New Zealand 
1st Quarter
England
New Zealand
15'
2nd Quarter
England
New Zealand
30'
3rd Quarter
England
New Zealand
45'
4th Quarter
England
New Zealand
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLINGTON Amanda (GK) | X | ||||||||
| 2 | FEREBEE Mandy (GK) | 16 | ||||||||
| 3 | SHARP Kelly | 8 | ||||||||
| 5 | CLAPP Suzy | X | ||||||||
| 6 | DANIEL Corinne | X | ||||||||
| 7 | BYRNE Liz | 7 | ||||||||
| 8 | DOHERTY Rachel | X | ||||||||
| 9 | BOND Chanre | 5 | ||||||||
| 10 | WEBSTER Beth | 8 | ||||||||
| 11 | JONES Jemma (C) | X | ||||||||
| 12 | HOYTE Jennie | X | 45 | |||||||
| 13 | EMBREY Sarah | X | ||||||||
| 14 | POWELL Sally | X | 20 | |||||||
| 15 | GAMBLING Sarah | X | 56 | |||||||
| 16 | JONES Lynn | 16 | 34 | |||||||
| 17 | MCKEOWN Tracy | X | ||||||||
| 19 | BUDD Rebecca | 55 | ||||||||
| 23 | DIGBY Paula | X | ||||||||
| COACH | PRINCE Lisa | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | FOUNTAIN Denise | |||||||||
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROWSE Christine (GK) | X | ||||||||
| 3 | BERRY Sarah | X | ||||||||
| 4 | FERREIRA Sunel (GK) | |||||||||
| 5 | WATSON Helen | |||||||||
| 6 | FALCONER Rachel | 8 | ||||||||
| 7 | WRIGHT Toni | X | ||||||||
| 8 | JONES Joanne | X | ||||||||
| 9 | KEAST Helen (C) | X | ||||||||
| 10 | EDEN Karen | 8 | ||||||||
| 11 | MCCREA-LENNON Tiffany | 7 | ||||||||
| 12 | PEARCE Nicky | X | ||||||||
| 13 | WALKER Michelle | X | ||||||||
| 14 | ADAMS Nicola | 8 | ||||||||
| 15 | McLEAN Tania | X | ||||||||
| 17 | MALTESEN Julie | X | ||||||||
| 18 | SOUTHON Vicky | X | ||||||||
| 19 | CLEARY Toni | X | ||||||||
| 25 | WILLIAMS Leisa | 4 | ||||||||
| COACH | SHERRIFF Nichola | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | STEELE Lyn | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 20 | 14 | POWELL Sally | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 45 | 12 | HOYTE Jennie | Field Goal | 2 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 34 | 16 | JONES Lynn | G | JACOBSE Jet (NED) |
| England | 56 | 15 | GAMBLING Sarah | G | DELONG Mary Lib (USA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | JACOBSE Jet (NED) |
| Umpire | DELONG Mary Lib (USA) |
| Reserve Umpire | JONES Anne (AUS) |
| Scoring Judge | HOPKINS Ann (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | HINCHLIFFE Jill (AUS) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam W50 | Over 50s Womens Outdoor | 31 Jul 2026 11:00 | ENG v NZL (50W Semi 2) | HVV 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event -Women's 050 | Over 50s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 15:00 | ENG v Nth 45 | Official | 2 - 1 | Lineup | |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Rotterdam W50
Over 50s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 259 |
| Date/Time | 2026-07-31 11:00 |
| Title | 50W Semi 2 |
| Venue |
HC Rotterdam - HVV 1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

