2026 World Cup Rotterdam W50
W50
Scotland
2 - 2
Official '
New Zealand 
1st Quarter
Scotland
New Zealand
15'
2nd Quarter
Scotland
New Zealand
30'
3rd Quarter
Scotland
New Zealand
45'
4th Quarter
Scotland
New Zealand
60'
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | HOSIE Ali (GK) | 16 | ||||||||
| 32 | CRAIG Sheona (GK) | X | ||||||||
| 33 | THOMSON Karen (C) | X | 45 | |||||||
| 34 | MOULSON Marnie | 8 | ||||||||
| 35 | WALKER Niki | X | ||||||||
| 36 | FAIRBAIRN Denise | X | ||||||||
| 37 | McLINTOCK Lorna | X | ||||||||
| 38 | DAVIE Ruth | 17 | ||||||||
| 39 | TOWNSEND Claire | X | 32 | |||||||
| 40 | THOMAS Joanne | X | ||||||||
| 41 | DAVIE Angie | X | ||||||||
| 42 | MacNAMARA Lee | X | ||||||||
| 44 | FLETCHER Jenny | 8 | ||||||||
| 45 | LITTLEJOHN Shiona | X | ||||||||
| 46 | HALL Janet | 11 | ||||||||
| 47 | BRUCE-DUNBAR Fay | 8 | ||||||||
| 48 | MCCONNELL Shona | X | ||||||||
| 49 | LOGAN Rosemary | 16 | ||||||||
| COACH | PENDREIGH Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | MacRAE Jill | |||||||||
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROWSE Christine (GK) | |||||||||
| 3 | BERRY Sarah | 13 | ||||||||
| 4 | FERREIRA Sunel (GK) | X | ||||||||
| 5 | WATSON Helen | X | 22 | 37 | ||||||
| 6 | FALCONER Rachel | X | ||||||||
| 7 | WRIGHT Toni | |||||||||
| 8 | JONES Joanne | X | ||||||||
| 9 | KEAST Helen | |||||||||
| 10 | EDEN Karen | X | ||||||||
| 11 | MCCREA-LENNON Tiffany | X | ||||||||
| 12 | PEARCE Nicky | 8 | ||||||||
| 13 | WALKER Michelle | X | ||||||||
| 14 | ADAMS Nicola (C) | X | ||||||||
| 15 | McLEAN Tania | X | ||||||||
| 17 | MALTESEN Julie | 4 | ||||||||
| 18 | SOUTHON Vicky | 7 | ||||||||
| 19 | CLEARY Toni | X | ||||||||
| 25 | WILLIAMS Leisa | X | ||||||||
| COACH | SHERRIFF Nichola | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| MANAGER | STEELE Lyn | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 22 | 5 | WATSON Helen | Field Goal | 0 - 1 |
| Scotland | 32 | 39 | TOWNSEND Claire | Penalty Corner | 1 - 1 |
| New Zealand | 37 | 5 | WATSON Helen | Penalty Stroke | 1 - 2 |
| Scotland | 45 | 33 | THOMSON Karen | Penalty Corner | 2 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SIMS Clementine (KEN) |
| Umpire | BUCKLEY Angela (ENG) |
| Reserve Umpire | DUIJZINGS Tymon (NED) |
| Scoring Judge | TALJARD Mark (RSA) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | LENNIE Ann (AUS) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam W50 | Over 50s Womens Outdoor | 27 Jul 2026 10:50 | SCO v NZL (W50) | HCR 2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Rotterdam W50
Over 50s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 140 |
| Date/Time | 2026-07-27 10:50 |
| Title | W50 |
| Venue |
HC Rotterdam - HCR 2 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

