2026 WC Schiedam M35
35M Q/F 2
Australia
7 - 1
Official '
Germany 
1st Quarter
Australia
Germany
15'
2nd Quarter
Australia
Germany
30'
3rd Quarter
Australia
Germany
45'
4th Quarter
Australia
Germany
60'
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER Liam | X | ||||||||
| 2 | CATALANO Kyle | X | ||||||||
| 3 | CLIFTON Sam (C) | X | 60 | |||||||
| 4 | DUMPLETON Phillip | X | 20 | 39 | ||||||
| 5 | HODDINOTT Gareth | 5 | 29 | |||||||
| 6 | OSMOND John | 6 | ||||||||
| 7 | McHUGH Ian | X | ||||||||
| 8 | MOSS Jesse | X | ||||||||
| 9 | MUIR Robbie | X | ||||||||
| 10 | RILEY Khan | X | 21 | |||||||
| 11 | RYAN Mitch | 4 | 46 | |||||||
| 12 | DALE Allan | X | ||||||||
| 13 | TRIBE Cody | 12 | ||||||||
| 14 | WILLIS Matthew | 5 | ||||||||
| 15 | WOODWARD Liam | 4 | 41 | 54 | ||||||
| 16 | YOUNG Bryan | X | 13 | |||||||
| 17 | ACKROYD Nathan (GK) | X | ||||||||
| 18 | RAPER Tobias (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | REID Barry | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | MATHESON Mark | |||||||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANZKE Tobias (GK) | 16 | ||||||||
| 12 | PAUL David | |||||||||
| 13 | BERGER Sascha | 5 | ||||||||
| 15 | GÜNTHER Stephan | 5 | ||||||||
| 16 | EMPEN Jan | 6 | ||||||||
| 21 | LORENZ Jannis | X | ||||||||
| 23 | OSTENDORF Marc | 5 | ||||||||
| 30 | MARQUARDT Martin | X | 59 | |||||||
| 34 | MUND Fabian | X | 60 | |||||||
| 39 | SUND Marcel (C) | X | ||||||||
| 48 | PAß Fabian | X | 19 | |||||||
| 49 | GLÜCK Philipp (GK) | X | ||||||||
| 50 | PIRSCH Patrick | X | ||||||||
| 54 | MATANIA Florian | X | ||||||||
| 59 | FüTEN Marwin | X | ||||||||
| 61 | GRELLMANN Lukas | X | ||||||||
| 90 | MUßGAY Florian | X | ||||||||
| 98 | WABERSKY Jan | 5 | ||||||||
| COACH | PFEILER Rainer | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | NEUGEBAUER Michael | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 13 | 16 | YOUNG Bryan | Field Goal | 1 - 0 |
| Australia | 20 | 4 | DUMPLETON Phillip | Field Goal | 2 - 0 |
| Australia | 21 | 10 | RILEY Khan | Field Goal | 3 - 0 |
| Australia | 29 | 5 | HODDINOTT Gareth | Field Goal | 4 - 0 |
| Australia | 39 | 4 | DUMPLETON Phillip | Penalty Corner | 5 - 0 |
| Australia | 41 | 15 | WOODWARD Liam | Field Goal | 6 - 0 |
| Australia | 54 | 15 | WOODWARD Liam | Field Goal | 7 - 0 |
| Germany | 60 | 34 | MUND Fabian | Penalty Corner | 7 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 19 | 48 | PAß Fabian | G | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
| Australia | 46 | 11 | RYAN Mitch | G | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
| Germany | 59 | 30 | MARQUARDT Martin | G | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
| Australia | 60 | 3 | CLIFTON Sam | Y (5') | BARNES James (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
| Umpire | BARNES James (ENG) |
| Reserve Umpire | FEUTH Lisette (NED) |
| Video Umpire | SLOET Anneke (NED) |
| Scoring Judge | TUCKER Dawn (ENG) |
| Timing Judge | DAW Michele (ENG) |
| Technical Officer | GIELISSE Eric (NED) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M35 | Over 35s Mens Outdoor | 29 Jul 2026 11:00 | AUS v GER (35M Q/F 2) | Pitch 2 | Official | 7 - 1 | Lineup |
| 2026 WC Schiedam M35 | Over 35s Mens Outdoor | 28 Jul 2026 12:40 | AUS B v GER (Pool A) | Pitch 3 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 13 Oct 2024 16:15 | AUS v GER (35M B) | WPCC A | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 WC Schiedam M35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 150 |
| Date/Time | 2026-07-29 11:00 |
| Title | 35M Q/F 2 |
| Venue |
HC Schiedam - Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 29C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

