2017 WMG A Grade M35
Round Robin
Black and Blue
4 - 2
Official '
Hammered Head 35s 
First Half
Black and Blue
Hammered Head 35s
30'
Second Half
Black and Blue
Hammered Head 35s
60'
Black and Blue
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURRAY Jared (GK) | ||||||
| 1 | LAURENCE Mark | X | 19 | |||
| 2 | TAIAROA Daniel | X | ||||
| 3 | PATEL Rajesh | X | ||||
| 4 | COUZINS Dean | X | ||||
| 5 | MEKKELHOLT Gerry | X | ||||
| 6 | GOSLING Dion | X | 53 | |||
| 7 | McINDOE Wayne | X | 5 | |||
| 8 | TAIRAOA Richard | X | ||||
| 9 | MAPLESDEN Ken | X | 40 | |||
| 10 | MAPLESDEN David | X | ||||
| 11 | WHITE Paul | X | ||||
| 12 | GIDLEY Scott | X | ||||
| 15 | ANDERSON Ryan | X | ||||
| 16 | RITANI Craig | X | ||||
| COACH | CHILD Simon | |||||
| MANAGER | MAPLESDEN Ken | |||||
Hammered Head 35s
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITHGOW Mark (GK) | X | ||||
| 2 | KALIDAS Jayesh | X | ||||
| 3 | JOHNSON Nigel | X | ||||
| 4 | NATHOO Anil | X | ||||
| 5 | BOYLE John | X | ||||
| 7 | RADFORD Craig | X | ||||
| 8 | LAMPP Nick (C) | X | 17 | |||
| 9 | CHHIMA Rajesh | X | ||||
| 10 | LANGEVELDT David | X | ||||
| 11 | CHRISTOPHERSEN Toby | X | 37 | |||
| 12 | GAILEY David | X | ||||
| 13 | LUKE Jason | X | ||||
| 14 | SINGH Aminder | X | ||||
| 15 | SWANEPOEL Warren | X | ||||
| 19 | NEWBY Andrew | |||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | NEILL Ray | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Black and Blue (NZL) | 5 | McINDOE Wayne | Field Goal | 1 - 0 | |
| Hammered Head 35s (NZL) | 17 | 8 | LAMPP Nick | Field Goal | 1 - 1 |
| Black and Blue (NZL) | 19 | 1 | LAURENCE Mark | Field Goal | 2 - 1 |
| Hammered Head 35s (NZL) | 37 | 11 | CHRISTOPHERSEN Toby | Field Goal | 2 - 2 |
| Black and Blue (NZL) | 40 | 9 | MAPLESDEN Ken | Penalty Corner | 3 - 2 |
| Black and Blue (NZL) | 53 | 6 | GOSLING Dion | Field Goal | 4 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BROWNSEY Bruce (NZL) |
| Umpire | MONTEIRO Blaise (NZL) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | ELLIS Marion (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade M35 | Over 35s Mens Outdoor | 29 Apr 2017 14:30 | BLB v HMM (SF 1) | We-Gi-Hi-Sc - Pitch 1 - WESTLAKE GIRLS | Official | 4 - 1 | Lineup |
| 2017 WMG A Grade M35 | Over 35s Mens Outdoor | 27 Apr 2017 14:00 | BLB v HMM (Round Robin) | NH - Cello 1 - HARBOUR 1 | Official | 4 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade M35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 13 |
| Date/Time | 2017-04-27 14:00 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Cello 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

