2026 WC Schiedam M40
40M Final
England
2 - 2 (2 - 4 SO)
Official '
Australia 
1st Quarter
England
Australia
15'
2nd Quarter
England
Australia
30'
3rd Quarter
England
Australia
45'
4th Quarter
England
Australia
60'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 2 | ||||||||
| Australia | 4 | ||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOARDMAN Brian (GK) | 31 | ||||||||
| 2 | SWALLOW Ian | X | ||||||||
| 3 | COOPER Paul | X | ||||||||
| 4 | GILL Jags | X | ||||||||
| 5 | EDDY Benjamin | X | ||||||||
| 6 | BRYAN Jonny | X | ||||||||
| 7 | ALLBERRY Ben (C) | X | ||||||||
| 8 | SINGH Amrit | 5 | ||||||||
| 9 | PARKER Jeff | 13 | ||||||||
| 10 | BELL Matthew | X | 5 | 40 | ||||||
| 11 | NUNNELEY Tyson | X | ||||||||
| 12 | JENKIN Richard | 8 | ||||||||
| 13 | APPERLY Ben | X | ||||||||
| 15 | LOWDEN Mark | 6 | ||||||||
| 16 | BRAZIER Michael | X | ||||||||
| 17 | EVANS Richard | 46 | ||||||||
| 21 | DIXON Matthew (GK) | X | ||||||||
| 23 | WALTON Ben | 10 | 60 | |||||||
| COACH | YOUNG Richard | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | BAKER Callum | |||||||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKER Mitch | X | ||||||||
| 2 | BIGHAM Craig | X | ||||||||
| 3 | COOMBES Chris | 4 | ||||||||
| 4 | CORMACK Lee | X | 40 | |||||||
| 5 | BHULLAR Kula | X | ||||||||
| 6 | FLETCHER Stuart | X | ||||||||
| 7 | GIFFIN Brett | 4 | 24 | |||||||
| 8 | GREVELL Aaron | 5 | ||||||||
| 9 | GRUSCHKA Theo | 6 | ||||||||
| 10 | HOTCHKIS Matthew (C) | X | 54 | |||||||
| 11 | HUNT Tristan | X | ||||||||
| 12 | KILPATRICK Ryan | X | ||||||||
| 13 | MAHONY Duncan | X | ||||||||
| 14 | MARSHALL Philip | 9 | ||||||||
| 15 | WELCH Edward | 4 | ||||||||
| 16 | WOOLFORD David | X | 37 | |||||||
| 17 | BLACK Luke (GK) | X | ||||||||
| 18 | ROGERS David (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | PORTEOUS Gary | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| MANAGER | EDWARDS Ian | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 5 | 10 | BELL Matthew | Field Goal | 1 - 0 |
| Australia | 40 | 4 | CORMACK Lee | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Australia | 54 | 10 | HOTCHKIS Matthew | Penalty Stroke | 1 - 2 |
| England | 60 | 23 | WALTON Ben | Field Goal | 2 - 2 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Australia | CORMACK Lee | BOARDMAN Brian | Goal | 0 - 1 |
| England | JENKIN Richard | ROGERS David | Goal | 1 - 1 |
| Australia | HOTCHKIS Matthew | BOARDMAN Brian | Goal | 1 - 2 |
| England | BRAZIER Michael | ROGERS David | No Goal | 1 - 2 |
| Australia | FLETCHER Stuart | BOARDMAN Brian | Goal | 1 - 3 |
| England | EDDY Benjamin | ROGERS David | Goal | 2 - 3 |
| Australia | BIGHAM Craig | BOARDMAN Brian | No Goal | 2 - 3 |
| England | SINGH Amrit | ROGERS David | No Goal | 2 - 3 |
| Australia | GRUSCHKA Theo | BOARDMAN Brian | Goal | 2 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 24 | 7 | GIFFIN Brett | G | REEMAN Campbell (ENG) |
| Australia | 37 | 16 | WOOLFORD David | G | REEMAN Campbell (ENG) |
| England | 40 | 10 | BELL Matthew | G | REEMAN Campbell (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | NAGTZAAM Jasper (NED) |
| Umpire | REEMAN Campbell (ENG) |
| Reserve Umpire | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
| Video Umpire | WARBURTON Julian (ENG) |
| Scoring Judge | DAW Michele (ENG) |
| Timing Judge | BRADLEY Christine (AUS) |
| Technical Officer | MAIR Howard (NZL) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M40 | Over 40s Mens Outdoor | 1 Aug 2026 12:00 | ENG v AUS (40M Final) | Pitch 1 | Official | 2 - 2 (2 - 4 SO) | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 16 Oct 2024 16:15 | ENG v AUS A IMC (40M A) | WPCC A - WPCC A | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 21 Aug 2022 16:45 | ENG v AUS (Pool C) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 2 (3 - 1 SO) | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 WC Schiedam M40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 213 |
| Date/Time | 2026-08-01 12:00 |
| Title | 40M Final |
| Venue |
HC Schiedam - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

