2026 WC Schiedam M40
Pool A
Argentina
3 - 4
Official '
New Zealand 
1st Quarter
Argentina
New Zealand
15'
2nd Quarter
Argentina
New Zealand
30'
3rd Quarter
Argentina
New Zealand
45'
4th Quarter
Argentina
New Zealand
60'
Argentina
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUIZ Mariano (GK) | X | ||||||||
| 4 | RODRIGUEZ Julian | 13 | ||||||||
| 5 | Tubio, Marcos | X | 39 | |||||||
| 7 | ABRATTE Ernesto | 11 | 18 | |||||||
| 8 | VINENT Ezequeil | X | ||||||||
| 9 | Morales, Marcos Mauro | X | ||||||||
| 11 | TUBIO Juan | X | 30 | |||||||
| 12 | Regidor, Lucas Gabriel | 19 | ||||||||
| 13 | ROGNONI Esteban | X | 53 | |||||||
| 16 | MARQUEZ German | X | 59 | |||||||
| 17 | PROFICIO Roberto (C) | X | 5 | |||||||
| 19 | SABAZ Esteban | X | ||||||||
| 22 | Di Pauli, Eugenio Matías (GK) | |||||||||
| 23 | Varvuzza, Leandro Jorge | |||||||||
| 24 | CELORRIO Santiago | X | ||||||||
| 28 | LUPPANI Matias | 55 | ||||||||
| 32 | GORINI Nestor | 13 | ||||||||
| 99 | ALMEIDA Lucas Sebastian | X | ||||||||
| COACH | FERNANDEZ Ignacio | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | LARICCHIUTA Diego | |||||||||
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YULE Alexander (GK) | 31 | ||||||||
| 3 | DANDO Benjamin | X | 34 | 59 | ||||||
| 4 | JOHNSON Nigel | X | ||||||||
| 6 | SOMA Vijay | X | ||||||||
| 7 | KHANI Lungelo | X | 4 | |||||||
| 8 | SWANEPOEL Warren | 5 | ||||||||
| 9 | EXETER Cale | X | 26 | 57 | ||||||
| 10 | FURMINGER Chris | X | ||||||||
| 11 | POHIO Clayton | X | ||||||||
| 13 | MADDAFORD Shane | X | ||||||||
| 14 | RZEPECKY Rod | 4 | ||||||||
| 15 | BURNETT Brendon | 6 | ||||||||
| 16 | POOCH Jono (C) | X | ||||||||
| 18 | DAVIDSON Sam (GK) | X | ||||||||
| 19 | ASHTON Chris | 4 | 37 | |||||||
| 21 | FYFE Garren | 4 | 60 | |||||||
| 23 | BHANA Priyesh | X | ||||||||
| 31 | LETHBRIDGE Robert | 5 | ||||||||
| COACH | WILLIAMS Craig | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | NEILL Ray | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 4 | 7 | KHANI Lungelo | Field Goal | 0 - 1 |
| Argentina | 5 | 17 | PROFICIO Roberto | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Argentina | 18 | 7 | ABRATTE Ernesto | Penalty Corner | 2 - 1 |
| New Zealand | 26 | 9 | EXETER Cale | Penalty Corner | 2 - 2 |
| Argentina | 53 | 13 | ROGNONI Esteban | Field Goal | 3 - 2 |
| New Zealand | 57 | 9 | EXETER Cale | Field Goal | 3 - 3 |
| New Zealand | 60 | 21 | FYFE Garren | Field Goal | 3 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 30 | 11 | TUBIO Juan | G | KRAAIJEVELD Piet-Hein (NED) |
| New Zealand | 34 | 3 | DANDO Benjamin | Y (5') | KRAAIJEVELD Piet-Hein (NED) |
| New Zealand | 37 | 19 | ASHTON Chris | G | KRAAIJEVELD Piet-Hein (NED) |
| Argentina | 39 | 5 | Tubio, Marcos | G | KRAAIJEVELD Piet-Hein (NED) |
| New Zealand | 59 | 3 | DANDO Benjamin | Y (5') | BLOOMFIELD Jade (ENG) |
| Argentina | 59 | 16 | MARQUEZ German | Y (5') | BLOOMFIELD Jade (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BLOOMFIELD Jade (ENG) |
| Umpire | KRAAIJEVELD Piet-Hein (NED) |
| Reserve Umpire | de WILD Daan (NED) |
| Scoring Judge | CRASE Naomi (AUS) |
| Timing Judge | HARDENBERG Julie (NED) |
| Technical Officer | DAW Michele (ENG) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M40 | Over 40s Mens Outdoor | 26 Jul 2026 10:50 | ARG v NZL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 16 Oct 2024 10:15 | ARG v NZL (40M B) | WPCC A - WPCC A | Official | 0 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 WC Schiedam M40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 077 |
| Date/Time | 2026-07-26 10:50 |
| Title | Pool A |
| Venue |
HC Schiedam - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Moderate Rain 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

