2026 WC Schiedam M40
Pool A
Scotland
13 - 0
Official '
Sri Lanka 
1st Quarter
Scotland
Sri Lanka
15'
2nd Quarter
Scotland
Sri Lanka
30'
3rd Quarter
Scotland
Sri Lanka
45'
4th Quarter
Scotland
Sri Lanka
60'
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HILTON Andrew | 7 | 13 | |||||||
| 17 | HILTON Iain (C) | X | ||||||||
| 31 | BIRRELL Gareth (GK) | 31 | ||||||||
| 35 | SCOTT Cameron | X | ||||||||
| 36 | CARMICHAEL Ewen | X | ||||||||
| 37 | ALLAN Gavin | X | 21 | |||||||
| 38 | ROBERTSON Neil | X | ||||||||
| 41 | GOLDIE Sam | 17 | ||||||||
| 42 | WILKIE Leon | X | 11 | |||||||
| 43 | BROWN Rob | 6 | 7 | 41 | 57 | |||||
| 44 | JOHNSON Andrew | X | ||||||||
| 45 | ROBERTSON Michael | 11 | ||||||||
| 46 | WILSON Chris | 7 | 52 | |||||||
| 47 | HILTON Craig | X | ||||||||
| 48 | COCHRANE Ashley | X | ||||||||
| 50 | FORBES Mike | 7 | ||||||||
| 51 | RALPH Bobby | X | 28 | 38 40 43 | 51 58 | |||||
| 60 | BAIRD Jonny (GK) | X | ||||||||
| COACH | HILTON Craig | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||
| MANAGER | WHITE Aaron | |||||||||
Sri Lanka
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERATH Kasun | X | |||||||||
| 1 | NAULLAGE Prabash | 31 | ||||||||
| 5 | THILINA Perera | X | ||||||||
| 8 | GAJANAYAKA Gajanayaka | |||||||||
| 10 | GUNARATHNA Dhanushka | 8 | ||||||||
| 11 | EDGAR Sanjay | X | ||||||||
| 13 | de ALWIS Maarlon | X | ||||||||
| 14 | LEWKE Yohan | X | ||||||||
| 15 | RASIAH Sathiya | X | ||||||||
| 16 | MORAL Sherwin | |||||||||
| 17 | WICKRAMASINGHE Anuruddha (C) | X | ||||||||
| 19 | GIRIDARAN Priyadarshan | X | ||||||||
| 20 | DINESH Chathuranga | X | 17 | |||||||
| 25 | KULATUNGA Pumega | 25 | ||||||||
| 31 | SHIHAR Anees (GK) | X | ||||||||
| 55 | IRSHAD Jiffery | X | ||||||||
| COACH | PEIRIS Ashok | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | MUEEN Mohamed | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 7 | 43 | BROWN Rob | Field Goal | 1 - 0 |
| Scotland | 11 | 42 | WILKIE Leon | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Scotland | 13 | 9 | HILTON Andrew | Field Goal | 3 - 0 |
| Scotland | 21 | 37 | ALLAN Gavin | Field Goal | 4 - 0 |
| Scotland | 28 | 51 | RALPH Bobby | Penalty Stroke | 5 - 0 |
| Scotland | 38 | 51 | RALPH Bobby | Penalty Corner | 6 - 0 |
| Scotland | 40 | 51 | RALPH Bobby | Field Goal | 7 - 0 |
| Scotland | 41 | 43 | BROWN Rob | Field Goal | 8 - 0 |
| Scotland | 43 | 51 | RALPH Bobby | Penalty Corner | 9 - 0 |
| Scotland | 51 | 51 | RALPH Bobby | Field Goal | 10 - 0 |
| Scotland | 52 | 46 | WILSON Chris | Field Goal | 11 - 0 |
| Scotland | 57 | 43 | BROWN Rob | Field Goal | 12 - 0 |
| Scotland | 58 | 51 | RALPH Bobby | Penalty Corner | 13 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 17 | 20 | DINESH Chathuranga | G | BUTTERS Matthew (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BUTTERS Matthew (AUS) |
| Umpire | PEARSON Courtney (AUS) |
| Reserve Umpire | WRIGHT David (BEL) |
| Scoring Judge | SOAR Amo (ENG) |
| Timing Judge | GIBBS Phil (ENG) |
| Technical Officer | GIELISSE Eric (NED) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M40 | Over 40s Mens Outdoor | 24 Jul 2026 14:30 | SCO v SRI (Pool A) | Pitch 3 | Official | 13 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 WC Schiedam M40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 039 |
| Date/Time | 2026-07-24 14:30 |
| Title | Pool A |
| Venue |
HC Schiedam - Pitch 3 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

