2017 WMG A Grade M35
Round Robin
Mufasa Cubs
1 - 5
Official '
Black and Blue 
First Half
Mufasa Cubs
Black and Blue
30'
Second Half
Mufasa Cubs
Black and Blue
60'
Mufasa Cubs
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKING Graham (GK) | X | ||||
| 43 | GRIFFITHS Dale | X | ||||
| 44 | REYNEKE Johannes | X | ||||
| 45 | MERIFIELD Derek | X | ||||
| 46 | MERIFIELD Colin | X | ||||
| 47 | MARTIN Roger (C) | X | ||||
| 48 | MARTIN Jonathan | X | ||||
| 50 | SANDERS Desmond | X | ||||
| 51 | HARRIS Ross | X | ||||
| 52 | KIRBY-SMITH Colin | X | ||||
| 53 | MAUGHAN Chris | X | ||||
| 54 | JEFFERY Ryan | X | ||||
| 55 | JAMES Grant | X | 33 | |||
| 62 | MARAIS Reg | X | ||||
| 74 | WILSON Craig | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | HARTY Mary | |||||
Black and Blue
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURRAY Jared (GK) | X | |||||
| PATEL Rajesh | DNP | |||||
| McINDOE Wayne | DNP | |||||
| 1 | LAURENCE Mark | X | 12 | |||
| 2 | TAIAROA Daniel | X | 41 | |||
| 4 | COUZINS Dean | X | 10 | |||
| 5 | MEKKELHOLT Gerry (C) | X | ||||
| 6 | GOSLING Dion | X | ||||
| 8 | TAIRAOA Richard | X | ||||
| 9 | MAPLESDEN Ken | X | ||||
| 10 | MAPLESDEN David | X | 43 | |||
| 11 | WHITE Paul | X | 11 | |||
| 12 | GIDLEY Scott | X | ||||
| 15 | ANDERSON Ryan | X | ||||
| 16 | RITANI Craig | |||||
| COACH | CHILD Simon | |||||
| MANAGER | MAPLESDEN Ken | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Black and Blue (NZL) | 10 | 4 | COUZINS Dean | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Black and Blue (NZL) | 11 | 11 | WHITE Paul | Field Goal | 0 - 2 |
| Black and Blue (NZL) | 12 | 1 | LAURENCE Mark | Penalty Corner | 0 - 3 |
| Mufasa Cubs (RSA) | 33 | 55 | JAMES Grant | Field Goal | 1 - 3 |
| Black and Blue (NZL) | 41 | 2 | TAIAROA Daniel | Field Goal | 1 - 4 |
| Black and Blue (NZL) | 43 | 10 | MAPLESDEN David | Field Goal | 1 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BROWNSEY Bruce (NZL) |
| Umpire | MORRISON Paul (NZL) |
| Reserve Umpire | WILKINSON Craig (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SHORTER Richard (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade M35 | Over 35s Mens Outdoor | 30 Apr 2017 08:15 | MFS v MFSC (Non Comp) | NH - Harbour 4 - HARBOUR 4 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2017 WMG A Grade M35 | Over 35s Mens Outdoor | 22 Apr 2017 08:00 | MFS v BLB (Round Robin) | NH - Cello 1 - HARBOUR 1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade M35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 1 |
| Date/Time | 2017-04-22 08:00 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Cello 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

