2015 EuroHockey Masters Championships Women's O50 Cup
Pool 1
Ireland
4 - 0
Official '
Netherlands 
1st Quarter
Ireland
Netherlands
17.5'
2nd Quarter
Ireland
Netherlands
35'
3rd Quarter
Ireland
Netherlands
52.5'
4th Quarter
Ireland
Netherlands
70'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILFOYLE Sinead (GK) | |||||
| 2 | CHITTICK Pam (GK) | X | ||||
| 5 | O'NEILL Maura | X | ||||
| 6 | BURKE Roly | X | 54 55 | |||
| 7 | HILL Dymphna | X | ||||
| 9 | SALTER Jane | X | ||||
| 10 | WALSH Cathy | 9 | ||||
| 11 | SNODDY Anne | 12 | ||||
| 13 | O'BRIEN Marian | 13 | ||||
| 14 | BURNS Carolyn | X | ||||
| 15 | BELL Claire | 14 | ||||
| 16 | O'GRADY Joanne | X | ||||
| 17 | DOBSON Joan | X | 8 | |||
| 20 | SHAW Kathy | X | ||||
| 24 | HUNTER Maggie (C) | X | ||||
| 25 | WALLACE Dee | 9 | 66 | |||
| 26 | WILSON Julie | 18+ | ||||
| 28 | JENKINSON Linda | X | ||||
| COACH | EPSTEIN Benjamin | |||||
| MANAGER | JACKSON Gill | |||||
Netherlands
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN WIJK Godelieve (GK) | X | ||||
| 2 | SANDERS Fieke | X | ||||
| 3 | van der LEK-ROHOF Jacqueline | X | ||||
| 4 | BERENTZEN Elizabeth | X | ||||
| 5 | VAN HEEK Lot | X | ||||
| 6 | WIJNEN Tanja | 13 | ||||
| 7 | RUYS Annemarie | 8 | ||||
| 8 | LIER Jacobine | X | ||||
| 9 | VAN HEEK Barbara | X | ||||
| 10 | VAN DOORN, Marieke | 4 | ||||
| 11 | KAN Agnes | X | ||||
| 12 | APPELS Marie | X | 57 | |||
| 13 | BARENDSEN Jacoba | DNP | ||||
| 14 | LIEMAN Ine | 13 | ||||
| 15 | DOBBELAAR Annemarie | DNP | ||||
| 16 | SCHUUR Willemijn (C) | X | ||||
| 17 | BIJNEN Fransje | X | ||||
| 18 | KNOP Carolina (GK) | |||||
| COACH | VAN DOORN Marieke | |||||
| MANAGER | VAN RHEDE VAN DER KLOOT Yvette | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 8 | 17 | DOBSON Joan | Field Goal | 1 - 0 |
| Ireland | 54 | 6 | BURKE Roly | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Ireland | 55 | 6 | BURKE Roly | Field Goal | 3 - 0 |
| Ireland | 66 | 25 | WALLACE Dee | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 57 | 12 | APPELS Marie | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LEWIS Carol (WAL) |
| Umpire | DICKINSON Eric (ENG) |
| Reserve Umpire | MAYES Alex (ENG) |
| Scoring Judge | STRUDWICK Ray (ENG) |
| Timing Judge | FELTON Bill (ENG) |
| Technical Officer | |
| Tournament Director | SUTTON Janet (ENG) |
Head to Head Matches
Over 50s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Valencia W O50 | Over 50s Womens Outdoor | 26 May 2025 13:30 | IRL v NED (Pool B) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Women 50+ | Over 50s Womens Outdoor | 15 Aug 2019 17:45 | IRL v NED (SF) | Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O50 W | Over 50s Womens Outdoor | 18 Aug 2017 09:15 | IRL v NED (Pool, Pool ex AUS) | 1 - semi | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O50 Cup | Over 50s Womens Outdoor | 22 Aug 2015 11:45 | IRL v NED (Pool 1) | Old Loughtonians | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O50 Cup
Over 50s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 2 |
| Date/Time | 2015-08-22 11:45 |
| Title | Pool 1 |
| Venue | Old Loughtonians |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

