2026 WC Schiedam W35
Pool A
England
10 - 0
Official '
France 
1st Quarter
England
France
15'
2nd Quarter
England
France
30'
3rd Quarter
England
France
45'
4th Quarter
England
France
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITH Becca (GK) | X | ||||
| 2 | LAYBOURNE Nikki | 6 | 38 | 54 | ||
| 3 | KERLY Sarah | X | 14 | 26 | 32 | |
| 4 | HIBBERT Rebecca | X | ||||
| 7 | CHAMBERLAIN Emma | X | 6 | 55 | ||
| 8 | HAYMAN Jessica | 5 | ||||
| 9 | SHEEHAN Amy | X | 35 | |||
| 10 | WOOD Sue (C) | X | ||||
| 11 | MANNING Sophie | X | 2 | |||
| 13 | MORTIMER-COLLIER Michelle | 5 | ||||
| 14 | HUGHES Kathryn | 4 | ||||
| 15 | EVANS Rosie | 6 | ||||
| 17 | BRIDGER Jodie | X | ||||
| 18 | MILLS Sarah | X | ||||
| 20 | LONG Katie | X | ||||
| 21 | ROBERTS Charli | 6 | 59 | |||
| 25 | BURKE Beth (GK) | 16 | ||||
| 32 | GILL Emma | X | ||||
| COACH | FAIRBROTHER Andy | |||||
| MANAGER | BOCCACCINI Sharon | |||||
France
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TODD Prudence | 4 | ||||
| 8 | DUFAY Clementine | X | ||||
| 9 | VOLLMER Lucie | X | ||||
| 10 | MOHOVICH Ivanna | X | ||||
| 15 | LE STRAT Margaux | X | ||||
| 17 | MOUQUET Valeriane | 12 | ||||
| 19 | FRANK Bettina | 8 | ||||
| 30 | JOURNET, Johanna (GK) | X | ||||
| 52 | FARASSE Anne-Charlotte | X | ||||
| 60 | STOKWIELDER Eleonora | 8 | ||||
| 64 | LISTRE Oria | 12 | ||||
| 69 | LINAGE Anne-Laure | 12 | ||||
| 72 | VAN POUCKE Sandrine (GK) | 16 | ||||
| 74 | GALLIEN Sophie | X | ||||
| 76 | GUIDON Sandrine | X | ||||
| 77 | TRENTESAUX Constance | X | ||||
| 84 | DE VAINS, Amelie (C) | X | ||||
| 99 | BOUCHERON, Alexandra | X | ||||
| COACH | LEBOURG Guillame | |||||
| MANAGER | SONNERY COTTET, Myriam | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 2 | 11 | MANNING Sophie | Penalty Stroke | 1 - 0 |
| England | 6 | 7 | CHAMBERLAIN Emma | Penalty Corner | 2 - 0 |
| England | 14 | 3 | KERLY Sarah | Field Goal | 3 - 0 |
| England | 26 | 3 | KERLY Sarah | Field Goal | 4 - 0 |
| England | 32 | 3 | KERLY Sarah | Field Goal | 5 - 0 |
| England | 35 | 9 | SHEEHAN Amy | Field Goal | 6 - 0 |
| England | 38 | 2 | LAYBOURNE Nikki | Penalty Corner | 7 - 0 |
| England | 54 | 2 | LAYBOURNE Nikki | Field Goal | 8 - 0 |
| England | 55 | 7 | CHAMBERLAIN Emma | Penalty Corner | 9 - 0 |
| England | 59 | 21 | ROBERTS Charli | Field Goal | 10 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LOOTS Marné (RSA) |
| Umpire | CONACHER Maggie (SCO) |
| Reserve Umpire | YOUSAF Tara (SCO) |
| Scoring Judge | GIBBS Phil (ENG) |
| Timing Judge | DESJARDYN Jorien (NED) |
| Technical Officer | BRADLEY Christine (AUS) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W35 | Over 35s Womens Outdoor | 23 Jul 2026 12:40 | ENG v FRA (Pool A) | Pitch 3 | Official | 10 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 12 Oct 2024 12:15 | ENG v FRA (35W A) | WPCC A - WPCC A | Official | 11 - 0 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 14 Aug 2022 15:00 | ENG v FRA (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 5 | Official | 10 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 WC Schiedam W35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 011 |
| Date/Time | 2026-07-23 12:40 |
| Title | Pool A |
| Venue |
HC Schiedam - Pitch 3 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

