2017 IMHA Masters Indoor World Cup M40
7th Place
England
3 - 3
Official '
Poland 
First Half
England
Poland
20'
Second Half
England
Poland
40'
England
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURNER Robert (GK) | X | ||||
| 4 | PECH Dan (C) | X | ||||
| 5 | BAYNES Tristan | X | ||||
| 6 | SAUND Ricky | 8 | ||||
| 7 | JOHNSON Tim | |||||
| 8 | FERRABY Ian | X | 1 5 | |||
| 9 | WOODS Duncan | X | 11 | |||
| 10 | TURNBULL Steve | X | ||||
| 11 | LAND Keith | 8 | ||||
| 17 | WALLIS Paul | 8 | ||||
| 20 | SPICER-MARTINEZ Jeremy (GK) | |||||
| COACH | PORT Stephane | |||||
| MANAGER | CASSON Ryan | |||||
Poland
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POBUTA Marcin (C, GK) | X | ||||
| 2 | SPAUEK Tomek | |||||
| 4 | HANDY Marek | 8 | ||||
| 5 | BRASZAK Robert | X | 23 27 | |||
| 7 | JANAS Marek | |||||
| 8 | RACZYKOWSKI Zygfryd | X | ||||
| 9 | ALEJSKI Bartos | X | ||||
| 10 | ADRIAN Piotr | X | ||||
| 11 | KICINSKI Roman | 16 | ||||
| 12 | DUBERT Jaros (GK) | |||||
| 15 | SNELA Rafal | X | 13 | |||
| 17 | PACZKOWSKI Dariusz | 16 | ||||
| COACH | PIOTR Adrian | |||||
| MANAGER | MIKINA Andrzej | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 1 | 8 | FERRABY Ian | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 5 | 8 | FERRABY Ian | Field Goal | 2 - 0 |
| England | 11 | 9 | WOODS Duncan | Field Goal | 3 - 0 |
| Poland | 13 | 15 | SNELA Rafal | Field Goal | 3 - 1 |
| Poland | 23 | 5 | BRASZAK Robert | Field Goal | 3 - 2 |
| Poland | 27 | 5 | BRASZAK Robert | Field Goal | 3 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SCHIEL Manuel (GER) |
| Umpire | SIHOTA Pritpal (ENG) |
| Reserve Umpire | SMITH Neil (ENG) |
| Scoring Judge | SMITH Neil (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | |
| Technical Delegate | MÜLLER Martin (GER) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 IMHA Masters Indoor World Cup M40 | Over 40s Mens Indoor | 5 Feb 2017 10:30 | ENG v POL (7th Place) | Pitch B | Official | 3 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 IMHA Masters Indoor World Cup M40
Over 40s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 072 |
| Date/Time | 2017-02-05 10:30 |
| Title | 7th Place |
| Venue | Pitch B |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

