2025 Euro Champs Valencia W O50
3 & 4
Ireland
0 - 0 (2 - 1 SO)
Official '
Belgium 
1st Quarter
Ireland
Belgium
15'
2nd Quarter
Ireland
Belgium
30'
3rd Quarter
Ireland
Belgium
45'
4th Quarter
Ireland
Belgium
60'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 2 | ||||||||
| Belgium | 1 | ||||||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARKIN Mary (GK) | 31 | ||||||||
| 2 | DOCKERY Noreen | X | ||||||||
| 3 | FIELD Aisling | X | ||||||||
| 4 | GLANVILLE Emma | X | ||||||||
| 5 | KEATING Blaithin (C) | X | ||||||||
| 6 | KELLY Una | X | ||||||||
| 7 | CHAPMAN Leah | 13 | ||||||||
| 8 | CAPPELL Valerie | |||||||||
| 9 | BYRNE Fiona | 16 | ||||||||
| 11 | McCOURT Susan | X | ||||||||
| 12 | MILLAR Grainne | X | ||||||||
| 14 | BRADY Caroline | X | ||||||||
| 15 | BELL Julie | 16 | ||||||||
| 16 | THOMPSON Nichola | X | 26 | |||||||
| 17 | WILSON Annette | 9 | ||||||||
| 18 | DAVIS Suzanne | 10 | ||||||||
| 19 | DALY GILLIS Noreen | X | ||||||||
| 21 | NELSON Karen (GK) | X | ||||||||
| COACH | STONE Richard | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | BURKE Sharon | |||||||||
Belgium
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | VALBRACHT Winnie | X | ||||||||
| 44 | DE FRESQUET Virginie (GK) | X | ||||||||
| 46 | DESSART Stephanie | DNP | ||||||||
| 49 | CAMMAERT Nathalie | 16 | ||||||||
| 50 | DALLONS Cristel (C) | X | ||||||||
| 56 | DINCQ Stephanie | 10 | ||||||||
| 64 | UNDORF Nathalie | X | 53 | |||||||
| 65 | LAY Melanie | X | ||||||||
| 66 | FABRY Anne-Gaelle (GK) | |||||||||
| 67 | VANDRESSE Laurence | X | ||||||||
| 68 | WATHOUR Valerie | X | ||||||||
| 71 | PIJPEN Laurence | 10 | 20 | 35 | ||||||
| 72 | HECTOR Sabine | X | ||||||||
| 79 | DEFOIN Nathalie | X | ||||||||
| 80 | DEMAY Julie | X | ||||||||
| 85 | NEVE Donatienne | X | ||||||||
| 86 | WALSH Mary | 16 | ||||||||
| COACH | GERARD Veronique | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | CLAUS Raphael | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| No goals scored | |||||
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ireland | DALY GILLIS Noreen | DE FRESQUET Virginie | Goal | 1 - 0 |
| Belgium | VALBRACHT Winnie | NELSON Karen | No Goal | 1 - 0 |
| Ireland | BYRNE Fiona | DE FRESQUET Virginie | No Goal | 1 - 0 |
| Belgium | HECTOR Sabine | NELSON Karen | No Goal | 1 - 0 |
| Ireland | WILSON Annette | DE FRESQUET Virginie | No Goal | 1 - 0 |
| Belgium | DINCQ Stephanie | NELSON Karen | Goal | 1 - 1 |
| Ireland | GLANVILLE Emma | DE FRESQUET Virginie | No Goal | 1 - 1 |
| Belgium | DEMAY Julie | NELSON Karen | No Goal | 1 - 1 |
| Ireland | THOMPSON Nichola | DE FRESQUET Virginie | Goal | 2 - 1 |
| Belgium | NEVE Donatienne | NELSON Karen | No Goal | 2 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 20 | 71 | PIJPEN Laurence | G | COOPER Lee (ENG) |
| Ireland | 26 | 16 | THOMPSON Nichola | G | BRIDGE Anthony (WAL) |
| Belgium | 35 | 71 | PIJPEN Laurence | Y (5') | BRIDGE Anthony (WAL) |
| Belgium | 53 | 64 | UNDORF Nathalie | G | BRIDGE Anthony (WAL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BRIDGE Anthony (WAL) |
| Umpire | COOPER Lee (ENG) |
| Reserve Umpire | EILLEBRECHT Peter (NED) |
| Scoring Judge | CASTRO Zelmira (ESP) |
| Timing Judge | ROBERTS Tom (ENG) |
| Technical Officer | BAYNE Lesley (WAL) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam W50 | Over 50s Womens Outdoor | 30 Jul 2026 11:00 | IRL v BEL (50W X/O) | HVV 1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia W O50 | Over 50s Womens Outdoor | 1 Jun 2025 09:00 | IRL v BEL (3 & 4) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 0 - 0 (2 - 1 SO) | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Valencia W O50
Over 50s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 110 |
| Date/Time | 2025-06-01 09:00 |
| Title | 3 & 4 |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 2 - Tarongers |
| Weather at Pushback | Clear Sky 24C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

