2024 World Cup Cape Town Men O70
70M SF2
Netherlands
2 - 2 (3 - 5 SO)
Official '
Germany 
1st Quarter
Netherlands
Germany
15'
2nd Quarter
Netherlands
Germany
30'
3rd Quarter
Netherlands
Germany
45'
4th Quarter
Netherlands
Germany
60'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 3 | ||||||||
| Germany | 5 | ||||||||
Netherlands
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSEN Frank (GK) | 31 | ||||||||
| 2 | GERRITSEN Job (GK) | X | ||||||||
| 3 | ORMELING Erik | X | ||||||||
| 4 | DIELIS Wil | X | ||||||||
| 5 | ADAMSE Carl | X | ||||||||
| 6 | VOGELAAR Pieter | |||||||||
| 7 | LENS Willem | |||||||||
| 8 | NYPELS Ed | X | ||||||||
| 9 | WESTERS Rudi | X | ||||||||
| 10 | BEGEMANN Malcolm | 10 | 58 | |||||||
| 11 | HOFSTEDE Robertus | X | ||||||||
| 12 | GUNNING Piet | X | ||||||||
| 14 | van BOGERIJEN Leo | X | ||||||||
| 15 | AALBERS Aalbert | |||||||||
| 16 | van KLAVEREN Roel | X | ||||||||
| 17 | HORSMAN Bob | 10 | ||||||||
| 18 | WEFERS BETTINK Paul | 16 | ||||||||
| 19 | SLUITER Jart (C) | X | 20 | |||||||
| COACH | STRÄTER Frits | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | van NIEROP Albert | |||||||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STÖPPLER Joachim (GK) | X | ||||||||
| 6 | STOCK Martin (GK) | |||||||||
| 8 | BAHN Detlef | X | 16 26 | 59 | ||||||
| 10 | HILLMANN Wolfgang | 8 | ||||||||
| 14 | HÖLZER Harry | X | ||||||||
| 23 | TEICHELKAMP Manfred | 9 | 12 | |||||||
| 26 | HARTMANN Lutz-Olaf | X | ||||||||
| 32 | REGGELIN Thomas | X | ||||||||
| 39 | KLIESS Uwe | X | 59 | |||||||
| 42 | MÜLLGES Mike | X | 57 | |||||||
| 44 | SCHMIDT Dieter | X | ||||||||
| 65 | BERGER Lothar (C) | X | ||||||||
| 68 | MANKA Miroslaw | 6 | ||||||||
| 71 | VOSSEN Rainer | 10 | ||||||||
| 75 | BREß Hartmut | X | ||||||||
| 83 | GESCHE Michael | 8 | 42 | |||||||
| 85 | WIENHOLD Christian | X | ||||||||
| COACH | HEßLER Falk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | WIENHOLD Sabine | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 16 | 8 | BAHN Detlef | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Netherlands | 20 | 19 | SLUITER Jart | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Germany | 42 | 83 | GESCHE Michael | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Netherlands | 58 | 10 | BEGEMANN Malcolm | Field Goal | 2 - 2 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Germany | BAHN Detlef | JANSEN Frank | Goal | 0 - 1 |
| Netherlands | SLUITER Jart | STOCK Martin | Goal | 1 - 1 |
| Germany | BERGER Lothar | JANSEN Frank | Goal | 1 - 2 |
| Netherlands | GUNNING Piet | STOCK Martin | No Goal | 1 - 2 |
| Germany | MANKA Miroslaw | JANSEN Frank | Goal | 1 - 3 |
| Netherlands | DIELIS Wil | STOCK Martin | Goal | 2 - 3 |
| Germany | MÜLLGES Mike | JANSEN Frank | Goal | 2 - 4 |
| Netherlands | van KLAVEREN Roel | STOCK Martin | Goal | 3 - 4 |
| Germany | SCHMIDT Dieter | JANSEN Frank | Goal | 3 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 12 | 23 | TEICHELKAMP Manfred | G | VERLINDEN Jan-Marc (NED) |
| Germany | 26 | 8 | BAHN Detlef | G | MARNEWICK Johann (RSA) |
| Germany | 57 | 42 | MÜLLGES Mike | G | VERLINDEN Jan-Marc (NED) |
| Germany | 59 | 8 | BAHN Detlef | G | VERLINDEN Jan-Marc (NED) |
| Germany | 59 | 39 | KLIESS Uwe | Y (5') | MARNEWICK Johann (RSA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MARNEWICK Johann (RSA) |
| Umpire | VERLINDEN Jan-Marc (NED) |
| Reserve Umpire | ANDERSON Colin (SCO) |
| Video Umpire | PEARSON Courtney (AUS) |
| Scoring Judge | SIELING Kokkie (RSA) |
| Timing Judge | GOVENDER Kailyn (RSA) |
| Technical Officer | CRAFFORD Scharlize (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 70s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euros Ludwigsburg T4 M O70 | Over 70s Mens Outdoor | 29 Aug 2025 13:00 | NED 70 v GER 70 (70M SF2) | HC LUD - HCL1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2025 5 Nations Duisburg M O70 | Over 70s Mens Outdoor | 8 Jun 2025 15:15 | NED M70 v GER M70 (Pool A) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 19 Oct 2024 16:15 | NED v GER (70M SF2) | WPCC A - WPCC A | Official | 2 - 2 (3 - 5 SO) | Lineup |
| 2024 Duisburg Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 21 Jul 2024 08:00 | NED 70 v GER 70 (Pool E) | Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2024 Duisburg Men O70 SoM | Over 70s Mens Outdoor | 20 Jul 2024 12:45 | NED 70 SoM v GER 70 SoM (Pool F) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 26 Jun 2023 20:15 | NED v GER (O70 Pool B) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O70 SoM | Over 70s Mens Outdoor | 26 Jun 2023 10:15 | NED SoM v GER SoM (O70 SoM Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2022 Neuss Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 28 Jul 2022 13:30 | NED O70 v GER O70 (O70s) | Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men 70+ | Over 70s Mens Outdoor | 24 Jun 2019 16:15 | NED v GER (Pool B) | P 3 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Grand Master Hockey World Cup 2018 Mens 70+ | Over 70s Mens Outdoor | 30 Jun 2018 11:00 | NED v GER (3rd Place) | REALPOLO - Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O70 M Cup | Over 70s Mens Outdoor | 23 Aug 2017 10:30 | NED v GER (Round Robin) | GNHC Pitch 2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O70 Cup | Over 70s Mens Outdoor | 26 Aug 2015 16:00 | NED v GER (Semi) | Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O70 Cup | Over 70s Mens Outdoor | 25 Aug 2015 16:00 | NED v GER (Pool 1) | Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O70
Over 70s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 240 |
| Date/Time | 2024-10-19 16:15 |
| Title | 70M SF2 |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC A |
| Weather at Pushback | Few Clouds 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

