2024 World Cup Cape Town Men O70
70M A
Netherlands
4 - 0
Official '
Ireland 
1st Quarter
Netherlands
Ireland
15'
2nd Quarter
Netherlands
Ireland
30'
3rd Quarter
Netherlands
Ireland
45'
4th Quarter
Netherlands
Ireland
60'
Netherlands
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSEN Frank (GK) | X | ||||
| 2 | GERRITSEN Job (GK) | 31 | ||||
| 3 | WESTERS Rudi | 46 | 30 | |||
| 4 | DIELIS Wil | X | ||||
| 5 | ADAMSE Carl | 16 | ||||
| 6 | VOGELAAR Pieter | X | 36 44 | |||
| 7 | LENS Willem | 16 | ||||
| 8 | NYPELS Ed | X | 42 | |||
| 9 | ORMELING Erik | X | ||||
| 10 | BEGEMANN Malcolm | X | ||||
| 11 | HOFSTEDE Robertus | X | ||||
| 12 | GUNNING Piet | 10 | ||||
| 14 | van BOGERIJEN Leo | X | ||||
| 15 | AALBERS Aalbert | 46 | ||||
| 16 | van KLAVEREN Roel | X | ||||
| 17 | HORSMAN Bob | 16 | 58 | |||
| 18 | WEFERS BETTINK Paul | X | ||||
| 19 | SLUITER Jart (C) | X | 25 30 | |||
| COACH | ||||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | McKEE Crawford (GK) | X | ||||
| 12 | FETHERSTON Donald | X | ||||
| 32 | SWITZER Stuart (C) | X | ||||
| 34 | POLLOCK Billy | 9 | ||||
| 35 | EGNER Stuart | X | ||||
| 61 | HAMILTON Andy | 16 | ||||
| 63 | KEPPEL John | 16 | ||||
| 65 | PARKER Raymy | X | ||||
| 70 | GELLETLIE Tom | X | ||||
| 77 | SEDGWICK Bill | DNP | ||||
| 81 | DUNNE Joe | 31 | ||||
| 82 | CHILLINGWORTH Tim | 22 | ||||
| 83 | TAYLOR Charlie | X | ||||
| 84 | DOWIE Billy | X | ||||
| 118 | CHADWICK Brian | X | ||||
| 123 | LEARY Alan | X | ||||
| 127 | MCCONNELL Nigel | X | ||||
| COACH | HOGG Tim | |||||
| MANAGER | O'HALLORAN Jack | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 25 | 19 | SLUITER Jart | Penalty Stroke | 1 - 0 |
| Netherlands | 30 | 19 | SLUITER Jart | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Netherlands | 42 | 8 | NYPELS Ed | Field Goal | 3 - 0 |
| Netherlands | 58 | 17 | HORSMAN Bob | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 30 | 3 | WESTERS Rudi | G | WRIGHT David (BEL) |
| Netherlands | 36 | 6 | VOGELAAR Pieter | G | WRIGHT David (BEL) |
| Netherlands | 44 | 6 | VOGELAAR Pieter | Y (5') | OTTO Hartmut (GER) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | OTTO Hartmut (GER) |
| Umpire | WRIGHT David (BEL) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | GOVENDER Kailyn (RSA) |
| Timing Judge | DU PLESSIS Caren-Marie (RSA) |
| Technical Officer | HALEY Merrill (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 70s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Breda M70 | Over 70s Mens Outdoor | 8 Aug 2026 12:40 | NED v IRL (M70 B) | Pitch 1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2025 Euros Ludwigsburg T4 M O70 | Over 70s Mens Outdoor | 25 Aug 2025 15:00 | NED 70 v IRL 70 (70) | TSV LUD - TSV3 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 18 Oct 2024 12:00 | NED v IRL (70M A) | WPCC B - WPCC B | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2024 Duisburg Men O70 SoM | Over 70s Mens Outdoor | 21 Jul 2024 13:30 | NED 70 SoM v IRL 70 SoM (Pool F) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 28 Jun 2023 12:00 | NED v IRL (O70 Pool B) | Pitch 3 - Beteró - P3 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men 70+ | Over 70s Mens Outdoor | 21 Jun 2019 11:45 | NED v IRL (Pool B) | P 3 | Official | 9 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O70
Over 70s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 196 |
| Date/Time | 2024-10-18 12:00 |
| Title | 70M A |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC B |
| Weather at Pushback | Few Clouds 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

