2024 World Cup Cape Town Men O65
65M 3&4
Australia
4 - 3
Official '
Germany 
1st Quarter
Australia
Germany
15'
2nd Quarter
Australia
Germany
30'
3rd Quarter
Australia
Germany
45'
4th Quarter
Australia
Germany
60'
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERREIRA Ian | 11 | ||||
| 2 | JOHNSON Greg (C) | X | 28 | |||
| 3 | CROWE Peter | X | 59 | |||
| 4 | KENNY Lyle | X | ||||
| 5 | HOWELL Colin | X | ||||
| 6 | KERMONDE Richard | X | ||||
| 7 | ROYLE Garry | X | ||||
| 8 | CAMPBELL David | X | 31 | |||
| 9 | MURRAY Paul | X | ||||
| 10 | PESTANA Stephen | X | 24 | |||
| 11 | PATON Craig | 10 | ||||
| 12 | ROBINSON Geoffrey | X | ||||
| 13 | ROBINSON Brian | |||||
| 14 | SAME Norman | 6 | ||||
| 16 | SPENCER Paul | 6 | ||||
| 17 | FERRARI Martin (GK) | X | ||||
| 18 | MANN Peter (GK) | 16 | ||||
| 34 | WOOD Russell | 11 | ||||
| COACH | LAWSON Rob | |||||
| MANAGER | CAMPBELL Carolyn | |||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GEISLER Volker (GK) | X | ||||
| 6 | SIEVERS Sven-Peter | X | ||||
| 19 | REHDER Andreas | X | 41 | |||
| 20 | KÖRSCHGEN Peter | X | ||||
| 21 | CLAUSSEN Carsten | X | 58 | |||
| 27 | SONNTAG Lutz (GK) | 46 | ||||
| 41 | von WOLFF Henning | 10 | ||||
| 44 | JEDNAT Günter | X | 49 | |||
| 45 | LAHR Jürgen | X | 53 | |||
| 49 | MENZEL Uwe | X | ||||
| 52 | SCHMIDT Stefan | X | ||||
| 53 | AHMAD Ejaz | 11 | ||||
| 79 | ROTH Peter | |||||
| 89 | FREGE Michael | 6 | ||||
| 90 | GELDSETZER Klaus | X | ||||
| 92 | FÜSSER Bernd | 7 | ||||
| 96 | SASSERATH Klaus (C) | X | ||||
| COACH | LÜNINGHÖNER Jens | |||||
| MANAGER | HERMANS Teun | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 24 | 10 | PESTANA Stephen | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Australia | 28 | 2 | JOHNSON Greg | Penalty Stroke | 2 - 0 |
| Australia | 31 | 8 | CAMPBELL David | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Germany | 41 | 19 | REHDER Andreas | Penalty Stroke | 3 - 1 |
| Germany | 49 | 44 | JEDNAT Günter | Field Goal | 3 - 2 |
| Germany | 53 | 45 | LAHR Jürgen | Penalty Corner | 3 - 3 |
| Australia | 59 | 3 | CROWE Peter | Penalty Corner | 4 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 58 | 21 | CLAUSSEN Carsten | G | BRYDON Andrew (NZL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BRYDON Andrew (NZL) |
| Umpire | ISAACS Allan (RSA) |
| Reserve Umpire | GRANEY Ian (RSA) |
| Video Umpire | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Scoring Judge | SMITH Jamie (RSA) |
| Timing Judge | COETZEE Erin (RSA) |
| Technical Officer | MAVRIDIS Antonis (GRE) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 65s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Breda M65 | Over 65s Mens Outdoor | 13 Aug 2026 09:00 | AUS v GER (65M Q/F 1) | Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O65 | Over 65s Mens Outdoor | 21 Oct 2024 08:00 | AUS v GER (65M 3&4) | WPCC B - WPCC B | Official | 4 - 3 | Lineup |
| 2024 International Masters Cup Cape Town Men O65 | Over 65s Mens Outdoor | 16 Oct 2024 12:30 | AUS A v GER (65M IMC B) | UCT - UCT | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O65
Over 65s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 306 |
| Date/Time | 2024-10-21 08:00 |
| Title | 65M 3&4 |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC B |
| Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

