2024 World Cup Cape Town Men O65
65M D
Wales
0 - 1
Official '
Malaysia 
1st Quarter
Wales
Malaysia
15'
2nd Quarter
Wales
Malaysia
30'
3rd Quarter
Wales
Malaysia
45'
4th Quarter
Wales
Malaysia
60'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COX Andy (GK) | X | ||||
| 4 | KARIR Manjit | X | ||||
| 5 | D’SOUZA Richard | 8 | ||||
| 12 | KIMBER Mark | 9 | ||||
| 13 | ALDERTON Steven | X | ||||
| 16 | O’REILLY John | X | ||||
| 20 | APARICIO John | X | ||||
| 22 | COLE David | X | ||||
| 29 | DYKES Mark | X | ||||
| 31 | JONES Huw | 16 | ||||
| 34 | FURLONG Rob | X | ||||
| 35 | WESTERN Andrew (C) | 8 | ||||
| 36 | DOUTY Stephen | 31 | ||||
| 37 | EVE Andrew | X | ||||
| 38 | GANE Jon | X | ||||
| 41 | KNIGHT Keith | X | ||||
| COACH | MITCHELL Andrew | |||||
| MANAGER | JONES Julie | |||||
Malaysia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIN YAHAYA Azmi (GK) | X | ||||
| 2 | MUKHTIAR SINGH Pandhir | |||||
| 3 | HO Bobby C Choong | 16 | ||||
| 5 | NG Hak | X | ||||
| 6 | RATTAN Baljit | X | ||||
| 7 | van HUIZEN Stephen (C) | X | ||||
| 8 | AMAR SINGH Mike | X | ||||
| 9 | LAZAROO William | X | ||||
| 10 | ABDULLAH Derick | X | 9 | 59 | ||
| 11 | HOOI Ka Choy | X | ||||
| 12 | SUPPIAH Ashok | 11 | ||||
| 13 | SAWARIMUTU David | X | ||||
| 15 | SARJIT Grewal | X | ||||
| 19 | MAT Khasim (GK) | |||||
| 20 | MURTHY Benjamin | |||||
| 21 | VELAIUTHAM Chandrasegar | X | ||||
| 23 | FRANCIS XAVIER Gary | 46 | ||||
| COACH | STA Colin | |||||
| MANAGER | JIN Khoo Kah | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 9 | 10 | ABDULLAH Derick | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 59 | 10 | ABDULLAH Derick | Y (5') | MANDER Daniel (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MANDER Daniel (AUS) |
| Umpire | McMURRAY-WALLACE John (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | GREEN Kristan-Chelsy (RSA) |
| Timing Judge | GRAAFF Lorna (RSA) |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree (AUS) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 65s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Breda M65 | Over 65s Mens Outdoor | 15 Aug 2026 17:15 | WAL v MAS (65M X/O) | Pitch 5 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O65 | Over 65s Mens Outdoor | 18 Oct 2024 16:30 | WAL v MAS (65M D) | HART B - HART B | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O65
Over 65s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 207 |
| Date/Time | 2024-10-18 16:30 |
| Title | 65M D |
| Venue |
Hartleyvale Stadium, Cape Town - HART B |
| Weather at Pushback | Few Clouds 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

