2024 World Cup Cape Town Women O40
40W F
Australia A IMC
9 - 0
Official '
Alliance IMC 
1st Quarter
Australia A IMC
Alliance IMC
15'
2nd Quarter
Australia A IMC
Alliance IMC
30'
3rd Quarter
Australia A IMC
Alliance IMC
45'
4th Quarter
Australia A IMC
Alliance IMC
60'
Australia A IMC
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BALLARD Rosalie | 10 | ||||
| 22 | CHRISTIAN Loren | X | 15 | 60 | ||
| 23 | DUNSTAN Renee | 5 | 42 | |||
| 24 | FUNG Leanne | X | 8 | |||
| 25 | GILROY Karena | X | ||||
| 26 | GRAY Sarah (C) | X | 43 | |||
| 27 | HERBERT Terri | X | ||||
| 28 | HOOPER Jade | X | 33 | |||
| 30 | MATUS Susana | 4 | 18 | |||
| 31 | POUSTIE Bronwyn | X | ||||
| 32 | PRATLEY Sally | 6 | 57 | |||
| 33 | SHERBORNE Rachel | X | ||||
| 34 | SMITH Julia | X | ||||
| 35 | WALLACE Elisabeth | X | 29 | |||
| 36 | ADAMES Stefanie | 6 | ||||
| 37 | CHARLES Claire (GK) | 31 | ||||
| 38 | HOGARTH Charlotte (GK) | X | ||||
| COACH | WOOD Suzanne | |||||
| MANAGER | DICKSON Tania | |||||
Alliance IMC
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVITT Lyndall (GK) | X | ||||
| 2 | WASSERFALL Estelle | 8 | ||||
| 3 | LUXON Natasha | X | ||||
| 4 | LAX Sarah | |||||
| 5 | LAWRENSON Michelle | X | ||||
| 6 | le ROUX Susanna | 16 | ||||
| 7 | du PLOOY Magrietha | X | ||||
| 8 | THORPE Bronwyn | |||||
| 9 | GROBBELAAR Amarie-Rose | X | ||||
| 10 | PORTER Lucy | 10 | ||||
| 11 | EDWARD Christy | X | ||||
| 12 | JOUBERT Magdalena | X | ||||
| 13 | ROBERT Chantel (C) | X | ||||
| 15 | van JAARSVELD Anneme | X | ||||
| 16 | WILLIAMS Susanna | X | ||||
| 17 | de KLERK Lauren | X | ||||
| COACH | CADMAN Alice | |||||
| MANAGER | de VILLIERS Candice | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia A IMC | 8 | 24 | FUNG Leanne | Field Goal | 1 - 0 |
| Australia A IMC | 15 | 22 | CHRISTIAN Loren | Field Goal | 2 - 0 |
| Australia A IMC | 18 | 30 | MATUS Susana | Penalty Stroke | 3 - 0 |
| Australia A IMC | 29 | 35 | WALLACE Elisabeth | Penalty Corner | 4 - 0 |
| Australia A IMC | 33 | 28 | HOOPER Jade | Penalty Corner | 5 - 0 |
| Australia A IMC | 42 | 23 | DUNSTAN Renee | Penalty Corner | 6 - 0 |
| Australia A IMC | 43 | 26 | GRAY Sarah | Field Goal | 7 - 0 |
| Australia A IMC | 57 | 32 | PRATLEY Sally | Field Goal | 8 - 0 |
| Australia A IMC | 60 | 22 | CHRISTIAN Loren | Field Goal | 9 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SWIEBEL Alice (NED) |
| Umpire | JACOBSE Jet (NED) |
| Reserve Umpire | GOOD Heather (RSA) |
| Video Umpire | MOK Catherine (AUS) |
| Scoring Judge | HARRISON Fiona (RSA) |
| Timing Judge | GREEN Kristan-Chelsy (RSA) |
| Technical Officer | GRAAFF Lorna (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 18 Oct 2024 20:15 | AUS A IMC v ALL IMC (40W F) | HART A - HART A | Official | 9 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 214 |
| Date/Time | 2024-10-18 20:15 |
| Title | 40W F |
| Venue |
Hartleyvale Stadium, Cape Town - HART A |
| Weather at Pushback | Clear Sky 16C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

