2024 World Cup Cape Town Women O35
35W D
Hong Kong China
2 - 0
Official '
United States 
1st Quarter
Hong Kong China
United States
15'
2nd Quarter
Hong Kong China
United States
30'
3rd Quarter
Hong Kong China
United States
45'
4th Quarter
Hong Kong China
United States
60'
Hong Kong China
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRINGTON Alexandra (GK) | X | ||||
| 2 | PHAROAH Carina | 8 | ||||
| 3 | STURGESS Emma Jane | X | ||||
| 4 | DULEY Hannah | X | ||||
| 5 | YOUNG Tanya | X | ||||
| 6 | WEBB Charlotte | X | ||||
| 7 | HILL Sam (C) | X | ||||
| 8 | BRUCE Nicola | X | 36 | |||
| 9 | JOUBERT Mareli | 10 | ||||
| 10 | PESCOD Kelly Margaret | 13 | ||||
| 11 | CUMINGS Leigh Francis | X | ||||
| 12 | WRIGHT Hannah | X | ||||
| 13 | LINDSAY Sophie | X | ||||
| 14 | STRACHAN Dawn | 11 | 60 | |||
| 15 | WATSON Claire | 9 | 48 | |||
| 16 | TITMUSS Jasmine (GK) | |||||
| 21 | ROWE Genevieve | X | ||||
| 29 | CHONG Ice | 11 | ||||
| COACH | REDDY Satchin | |||||
| MANAGER | HAYWARD Helen | |||||
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BECK Emma (GK) | 31 | ||||
| 1 | PUSTIZZI Lacey (GK) | X | ||||
| 2 | POLLARD Mallory | X | ||||
| 3 | SMITH Sarah | 7 | ||||
| 8 | FERNANDEZ SERRA Mariana Ines | 7 | ||||
| 10 | STELLING Beth | X | ||||
| 11 | SHOEMAKER Molly | X | ||||
| 13 | CIPRIANI Chelsea | 7 | ||||
| 15 | McALLISTER Lauren (C) | X | ||||
| 21 | ATWOOD Allison | X | ||||
| 22 | Braun Katie | 7 | ||||
| 23 | BLUMER Kristie | X | ||||
| 25 | LOPES Livv | X | ||||
| 26 | FURDAK Taylor | X | ||||
| 27 | NICHOLELAMPARSKI Alex | 8 | 58 | |||
| 33 | MOWRY Mandy | X | ||||
| 41 | TAYLOR Tessa | X | ||||
| COACH | ZINKAVICH Anne | |||||
| MANAGER | MASON Remy | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong China | 48 | 15 | WATSON Claire | Field Goal | 1 - 0 |
| Hong Kong China | 60 | 14 | STRACHAN Dawn | Field Goal | 2 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong China | 36 | 8 | BRUCE Nicola | G | PEARSON Courtney (AUS) |
| United States | 58 | 27 | NICHOLELAMPARSKI Alex | G | PEARSON Courtney (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PEARSON Courtney (AUS) |
| Umpire | TAYLOR Amy (RSA) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | NDENGEZI Mvuzo (RSA) |
| Timing Judge | COETZEE Erin (RSA) |
| Technical Officer | SIELING Kokkie (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Asian Champs Hong Kong WO35/O40 | Over 35s Womens Outdoor | 29 Nov 2025 12:00 | HKG40W v HKG35W (WO35/40) | Happy Valley 1 - Pitch 3 | Official | 1 - 5 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 15 Oct 2024 14:30 | HKG v USA (35W D) | WPCC B - WPCC B | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 126 |
| Date/Time | 2024-10-15 14:30 |
| Title | 35W D |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC B |
| Weather at Pushback | Clear Sky 26C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

