2024 World Cup Cape Town Men O35
35M Gold 1&2
South Africa
3 - 4
Official '
England 
1st Quarter
South Africa
England
15'
2nd Quarter
South Africa
England
30'
3rd Quarter
South Africa
England
45'
4th Quarter
South Africa
England
60'
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON Jonathan (C) | X | 8 | |||
| 2 | MOMMSEN Ross | 8 | ||||
| 3 | OVERBURY Brandon | X | ||||
| 6 | SWART Brent | 10 | ||||
| 7 | MVIMBI Lonwabo | X | ||||
| 8 | van STADEN Philippus | X | ||||
| 9 | DOUBELL Jacques | 8 | ||||
| 10 | FREDERICKS Lyndon | 8 | 50 | |||
| 13 | BISSOLATI Max | X | 56 | |||
| 14 | POVALL Matthew | X | ||||
| 15 | RUSHDI Salie | 13 | ||||
| 16 | CAMERON Kyle | X | ||||
| 17 | SYKES Michael | 7 | ||||
| 19 | MULLON Craig | X | ||||
| 22 | KEIGHTLEY Christopher (GK) | 31 | ||||
| 23 | ROBINSON Keagan | X | ||||
| 26 | PHILLIPS Justin (GK) | X | ||||
| 30 | ROSENBERG Reza | X | ||||
| COACH | WEST Bryce | |||||
| MANAGER | SAMUELS Ridwan | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURTON Christopher (GK) | X | ||||
| 3 | FINDING Joseph | X | ||||
| 4 | HAYNES Jonathan | 3 | ||||
| 5 | FITTER Matthew | X | ||||
| 6 | PRETORIUS Vincent | 3 | 31 | 48 | ||
| 7 | DEASY Oliver | X | ||||
| 9 | KENDALL Thomas | X | 59 | |||
| 10 | JENKIN Richard (C) | X | ||||
| 11 | COCKRAM Alex | 4 | 41 | |||
| 12 | DAVEY Matthew | 8 | ||||
| 14 | CROSSLEY John | X | ||||
| 15 | WARD Oliver | X | 44 | |||
| 16 | CIEPLAK Paul | |||||
| 17 | PINNOCK Kyle | X | ||||
| 18 | SHUTE Samuel | X | 13 | |||
| 22 | MacDONALD Andrew (GK) | |||||
| 23 | O'NEILL Daniel | X | ||||
| 24 | HARRISON Thomas | 6 | ||||
| COACH | MCCOLLUM Simon | |||||
| MANAGER | DEWING Shaun | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 8 | 1 | ROBINSON Jonathan | Penalty Corner | 1 - 0 |
| England | 31 | 6 | PRETORIUS Vincent | Field Goal | 1 - 1 |
| England | 41 | 11 | COCKRAM Alex | Field Goal | 1 - 2 |
| England | 48 | 6 | PRETORIUS Vincent | Field Goal | 1 - 3 |
| South Africa | 50 | 10 | FREDERICKS Lyndon | Field Goal | 2 - 3 |
| South Africa | 56 | 13 | BISSOLATI Max | Penalty Corner | 3 - 3 |
| England | 59 | 9 | KENDALL Thomas | Field Goal | 3 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 13 | 18 | SHUTE Samuel | G | JONES Matt (NZL) |
| England | 44 | 15 | WARD Oliver | G | ANDERSON Gary (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | JONES Matt (NZL) |
| Umpire | ANDERSON Gary (NED) |
| Reserve Umpire | PEARSON Courtney (AUS) |
| Video Umpire | PHILLIPS Julena (NZL) |
| Scoring Judge | PHEIFFER Matt (RSA) |
| Timing Judge | COETZEE Erin (RSA) |
| Technical Officer | CHUNG Dennis (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M35 | Over 35s Mens Outdoor | 1 Aug 2026 16:00 | RSA v ENG (35M Final) | Pitch 1 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2026 Rotterdam IMC M35/M40 | Over 35s Mens Outdoor | 30 Jul 2026 15:00 | RSA M40 v RSAB M35 (Friendly 35/40M) | HVV 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 21 Oct 2024 14:15 | RSA v ENG (35M Gold 1&2) | WPCC A | Official | 3 - 4 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 14 Oct 2024 20:00 | RSA v RSA A (35M B) | HART B | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 21 Aug 2022 10:00 | RSA v ENG (O35M) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 12 Aug 2022 13:00 | RSA v ENG (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 035 | Over 35s Mens Outdoor | 22 Aug 2021 13:00 | ENG Lions v ENG | Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 316 |
| Date/Time | 2024-10-21 14:15 |
| Title | 35M Gold 1&2 |
| Venue | WPCC A |
| Weather at Pushback | Few Clouds 25C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

