2024 4 Nations Southgate Men O40
Pool A
Wales
0 - 6
Official '
Ireland 
1st Quarter
Wales
Ireland
17.5'
2nd Quarter
Wales
Ireland
35'
3rd Quarter
Wales
Ireland
52.5'
4th Quarter
Wales
Ireland
70'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHLEY Darren (GK) | X | ||||
| 3 | WILYMAN Jay | X | ||||
| 4 | DAWSON Doug | 8 | ||||
| 6 | PEARCE Dan (C) | 8 | 22 | |||
| 7 | JONES Tim | X | ||||
| 9 | CROXALL Ben | X | ||||
| 18 | THOMAS Peter | X | ||||
| 19 | SOULLIER Jason | X | ||||
| 21 | CAMERON-WILLIAMS James | X | ||||
| 26 | NELSON Chris | 12 | ||||
| 27 | EVANS James | 8 | ||||
| 30 | SELLARS Nigel | X | ||||
| 34 | MURPHY Andrew | X | ||||
| 36 | BROWN Geoffrey | X | ||||
| 41 | JEWESS Benjamin (GK) | 18 | ||||
| 44 | HUDSON James | X | ||||
| 45 | CLARK David | 10 | ||||
| 47 | NICHOLAS Christopher | 12 | 47 | |||
| COACH | VOISEY Daniel | |||||
| MANAGER | MURRAY Jessica | |||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITTAKER Andrew (GK) | 18 | ||||
| 2 | SEAY Andy (GK) | X | ||||
| 3 | DUNNE Jim | X | ||||
| 5 | MAC MAHON Brian | 8 | 53 | |||
| 6 | FRAZER Davy | X | ||||
| 7 | BARNES Chris | X | 18 | |||
| 8 | EGNER Dave | X | ||||
| 10 | NEVILLE Chris | X | 15 | 65 | ||
| 11 | QUIGLEY Robin | 8 | 58 | |||
| 12 | LAMPP Nick | 6 | ||||
| 13 | BOLTON Eric | X | ||||
| 14 | McGIMPSEY Andrew (C) | X | ||||
| 15 | McCLINTOCK Richard | 8 | ||||
| 16 | O'MALLEY Kevin | X | ||||
| 17 | SMITH David | 6 | 16 | |||
| 18 | McGUINNESS Michael | X | 50 | 53 | ||
| 19 | McCLUNE Dave | X | 32 | |||
| COACH | DUNLOP Angus | |||||
| MANAGER | McSHERRY Chris | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 16 | 17 | SMITH David | Field Goal | 0 - 1 |
| Ireland | 18 | 7 | BARNES Chris | Penalty Corner | 0 - 2 |
| Ireland | 32 | 19 | McCLUNE Dave | Field Goal | 0 - 3 |
| Ireland | 50 | 18 | McGUINNESS Michael | Field Goal | 0 - 4 |
| Ireland | 58 | 11 | QUIGLEY Robin | Field Goal | 0 - 5 |
| Ireland | 65 | 10 | NEVILLE Chris | Penalty Corner | 0 - 6 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 15 | 10 | NEVILLE Chris | G | |
| Wales | 22 | 6 | PEARCE Dan | G | |
| Wales | 47 | 47 | NICHOLAS Christopher | G | |
| Ireland | 53 | 18 | McGUINNESS Michael | G | |
| Ireland | 53 | 5 | MAC MAHON Brian | Y (5') | BAKER Elliot (SCO) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BAKER Elliot (SCO) |
| Umpire | HINDS Gareth (ENG) |
| Reserve Umpire | PEASE-WATKINS David (GBR) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SAGOO Pritpal (ENG) |
| Technical Delegate | RIGBY David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 4 Nations Aberdeen M40 | Over 40s Mens Outdoor | 8 May 2026 17:00 | WAL v IRL (MENS 40s) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2025 4 Nations Cardiff M O40 | Over 40s Mens Outdoor | 9 May 2025 19:00 | WAL v IRL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2024 4 Nations Southgate Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 11 May 2024 13:00 | WAL v IRL (Pool A) | Pitch 2 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| 2023 4 Nations Belfast - Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 14 May 2023 13:30 | WAL v IRL (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 20 Aug 2022 12:00 | WAL v IRL (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2022 4 Nations Edinburgh Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 28 May 2022 12:00 | WAL v IRL (O40 4 nations) | Pitch 2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 040 | Over 40s Mens Outdoor | 20 Aug 2021 12:00 | WAL v IRL | Pitch 1 | Official | 3 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 4 Nations Southgate Men O40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 06 |
| Date/Time | 2024-05-11 13:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

