2024 4 Nations Southgate Men O40
Pool A
Wales
0 - 4
Official '
England 
1st Quarter
Wales
England
17.5'
2nd Quarter
Wales
England
35'
3rd Quarter
Wales
England
52.5'
4th Quarter
Wales
England
70'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHLEY Darren (GK) | X | ||||
| 3 | WILYMAN Jay | 8 | ||||
| 4 | DAWSON Doug | 10 | ||||
| 6 | PEARCE Dan (C) | X | ||||
| 7 | JONES Tim | X | ||||
| 9 | CROXALL Ben | X | 29 | |||
| 18 | THOMAS Peter | 7 | ||||
| 19 | SOULLIER Jason | X | ||||
| 21 | CAMERON-WILLIAMS James | X | ||||
| 26 | NELSON Chris | 11 | ||||
| 27 | EVANS James | X | ||||
| 30 | SELLARS Nigel | X | ||||
| 34 | MURPHY Andrew | X | ||||
| 36 | BROWN Geoffrey | X | ||||
| 41 | JEWESS Benjamin (GK) | 36 | ||||
| 44 | HUDSON James | X | ||||
| 45 | CLARK David | 11 | ||||
| 47 | NICHOLAS Christopher | 9 | 52 | |||
| COACH | VOISEY Daniel | |||||
| MANAGER | MURRAY Jessica | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOARDMAN Brian (GK) | 18 | ||||
| 3 | BELL Mathew | 8 | 69 | |||
| 4 | GILL Jags | X | 62 | |||
| 5 | SWALLOW Ian | 9 | ||||
| 6 | BRYAN Jonny | X | ||||
| 8 | SINGH Amrit | X | ||||
| 9 | REDFERN Jonathan | X | ||||
| 10 | SYMONDSON Anthony | X | ||||
| 11 | HAY Alex | X | 24 | |||
| 13 | SMITH David (C) | X | ||||
| 14 | WARDLE Stuart | 9 | ||||
| 15 | SAMAK Mohamed | X | ||||
| 16 | ALLBERRY Ben | X | 26 | |||
| 17 | FISHER Mark | 13 | ||||
| 18 | APPLETON David | X | ||||
| 20 | DARLING Christopher | 12 | ||||
| 25 | BOWLES Dafydd | 9 | ||||
| 83 | FAUCEGLIA Luigi (GK) | X | ||||
| COACH | STOVES Alan | |||||
| MANAGER | PORT Stephane | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 24 | 11 | HAY Alex | Penalty Corner | 0 - 1 |
| England | 26 | 16 | ALLBERRY Ben | Field Goal | 0 - 2 |
| England | 62 | 4 | GILL Jags | Penalty Corner | 0 - 3 |
| England | 69 | 3 | BELL Mathew | Penalty Corner | 0 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 29 | 9 | CROXALL Ben | G | |
| Wales | 52 | 47 | NICHOLAS Christopher | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KIMBERLEY Laurence (ENG) |
| Umpire | MONGER David (ENG) |
| Reserve Umpire | HULATT Chris (GBR) |
| Scoring Judge | BODDY Keith (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | BAYNE Lesley (WAL) |
| Technical Delegate | RIGBY David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 4 Nations Aberdeen M40 | Over 40s Mens Outdoor | 10 May 2026 12:00 | WAL v ENG (MENS 40s) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| 2025 4 Nations Cardiff M O40 | Over 40s Mens Outdoor | 10 May 2025 15:30 | WAL v ENG (Pool A) | Pitch 1 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| 2024 4 Nations Southgate Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 10 May 2024 16:00 | WAL v ENG (Pool A) | Pitch 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 3 Jul 2023 10:00 | WAL v ENG (40M Pool A) | Pitch 4 | Official | 1 - 10 | Lineup |
| 2023 4 Nations Belfast - Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 13 May 2023 13:30 | WAL v ENG (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 13 Aug 2022 16:00 | WAL v ENG (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| 2022 4 Nations Edinburgh Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 29 May 2022 14:00 | WAL v ENG (O40 4 nations) | Pitch 1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 040 | Over 40s Mens Outdoor | 21 Aug 2021 10:00 | WAL v ENG | Pitch 2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 40+ | Over 40s Mens Outdoor | 22 Jul 2019 15:30 | WAL v ENG (Pool C) | HCR 3 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O40 Cup | Over 40s Mens Outdoor | 23 Aug 2015 14:30 | WAL v ENG (Pool 1) | St Albans | Official | 1 - 10 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 4 Nations Southgate Men O40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 01 |
| Date/Time | 2024-05-10 16:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

