2024 Indoor World Cup Men O45
Pool A
Bangladesh
7 - 7
Official '
Alliance 
1st Quarter
Bangladesh
Alliance
10'
2nd Quarter
Bangladesh
Alliance
20'
3rd Quarter
Bangladesh
Alliance
30'
4th Quarter
Bangladesh
Alliance
40'
Bangladesh
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED Shuhel (GK) | X | ||||||||
| 2 | IMAN Mohammed | |||||||||
| 3 | RAHMAN Aminur | X | 14 | |||||||
| 4 | KHALIK Abdul | X | 40 | |||||||
| 5 | SALEQ Mohammed Abu | 11 | 18 | 34 | ||||||
| 6 | AHMED Ishtiaque | |||||||||
| 7 | ULLAH Shuhel | 4 | 17 | 29 | 33 | |||||
| 8 | NAG Tutul Kumar | X | 5 | 20 | 23 | |||||
| 9 | ALAM Mohammad | |||||||||
| 10 | NOOR Siam A (C) | X | ||||||||
| 11 | AHMED Sheikh | X | 3 9 | 31 | ||||||
| 12 | BARI Adnan | |||||||||
| COACH | ULLAH Khaled | 0 | 0 | 8 | 2 | |||||
| MANAGER | ANWAR Syed | |||||||||
Alliance
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | NADUVATH Shanavas (GK) | X | ||||||||
| 223 | KHURRAM Muhammad | 17 | ||||||||
| 226 | DAR Sohail | |||||||||
| 227 | AHMAD Nadeem | X | 24 30 | 40+ | ||||||
| 228 | WALLIS Paul | 6 | ||||||||
| 229 | SIEFF Steven | X | 34 39 | |||||||
| 231 | BHOGAL Bobby (C) | X | 7 | 37 | ||||||
| 234 | CHUMBER Vijay | 14 | 19 | |||||||
| 235 | FOOT James | X | ||||||||
| 243 | BHUTTA Liaqat | X | ||||||||
| 246 | MASSIE John | 6 | 16 | |||||||
| COACH | SIEFF Steven | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||
| MANAGER | PUGLIA Giampaolo | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 3 | 11 | AHMED Sheikh | Field Goal | 1 - 0 |
| Bangladesh | 5 | 8 | NAG Tutul Kumar | Field Goal | 2 - 0 |
| Alliance | 7 | 231 | BHOGAL Bobby | Field Goal | 2 - 1 |
| Alliance | 16 | 246 | MASSIE John | Penalty Corner | 2 - 2 |
| Bangladesh | 18 | 5 | SALEQ Mohammed Abu | Field Goal | 3 - 2 |
| Alliance | 19 | 234 | CHUMBER Vijay | Field Goal | 3 - 3 |
| Bangladesh | 20 | 8 | NAG Tutul Kumar | Penalty Stroke | 4 - 3 |
| Bangladesh | 23 | 8 | NAG Tutul Kumar | Penalty Stroke | 5 - 3 |
| Alliance | 24 | 227 | AHMAD Nadeem | Penalty Corner | 5 - 4 |
| Alliance | 30 | 227 | AHMAD Nadeem | Penalty Corner | 5 - 5 |
| Bangladesh | 33 | 7 | ULLAH Shuhel | Penalty Corner | 6 - 5 |
| Alliance | 34 | 229 | SIEFF Steven | Field Goal | 6 - 6 |
| Alliance | 37 | 231 | BHOGAL Bobby | Penalty Corner | 6 - 7 |
| Bangladesh | 40 | 4 | KHALIK Abdul | Penalty Corner | 7 - 7 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 9 | 11 | AHMED Sheikh | G | REEMAN Campbell (ENG) |
| Bangladesh | 14 | 3 | RAHMAN Aminur | G | HARRISON Brian (AUS) |
| Bangladesh | 17 | 7 | ULLAH Shuhel | G | HARRISON Brian (AUS) |
| Bangladesh | 29 | 7 | ULLAH Shuhel | G | REEMAN Campbell (ENG) |
| Bangladesh | 31 | 11 | AHMED Sheikh | Y (2') | REEMAN Campbell (ENG) |
| Bangladesh | 34 | 5 | SALEQ Mohammed Abu | Y (2') | REEMAN Campbell (ENG) |
| Alliance | 39 | 229 | SIEFF Steven | Y (2') | REEMAN Campbell (ENG) |
| Alliance | 40+ | 227 | AHMAD Nadeem | Y (2') | REEMAN Campbell (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | REEMAN Campbell (ENG) |
| Umpire | HARRISON Brian (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | GRIFFITHS Matt (ENG) |
| Timing Judge | BARTER Richard (ENG) |
| Technical Officer | CHERE Richard (ENG) |
| Technical Delegate | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Indoor World Cup Men O45 | Over 45s Mens Indoor | 30 Mar 2024 16:00 | BAN v ALL (Pool A) | Pitch A - Pitch 1 | Official | 7 - 7 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 Indoor World Cup Men O45
Over 45s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 136 |
| Date/Time | 2024-03-30 16:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch A |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

