2024 Indoor World Cup Men O55
Pool A
Belgium
1 - 19
Official '
Germany 
1st Quarter
Belgium
Germany
10'
2nd Quarter
Belgium
Germany
20'
3rd Quarter
Belgium
Germany
30'
4th Quarter
Belgium
Germany
40'
Belgium
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASSELLE Pierre (GK) | X | ||||||||
| 3 | TIMMERMANS Goéric (C) | 8 | ||||||||
| 4 | MOORE Alastair | X | ||||||||
| 5 | DAUTREBANDE Olivier | 4 | 4 | |||||||
| 6 | CRABBÉ Bernard | X | ||||||||
| 9 | van de SOMPEL Christian | X | 32 | |||||||
| 11 | PARMENTIER Frédéric | X | ||||||||
| 13 | PEETERS Herman | 8 | ||||||||
| 14 | DEKEYSER Laurent | 4 | ||||||||
| 18 | BURATTI Jean-Marc | X | ||||||||
| 26 | HALE Julian | 8 | 16 | |||||||
| 27 | BORLÉE Nicolas | |||||||||
| COACH | BRASSELLE Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | MOORE Sue | |||||||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BRENNEKE Lars | X | 15 16 18 | 23 | ||||||
| 7 | BENHOLZ Jan | X | ||||||||
| 11 | MARQUARDSEN Christian | X | 9 | 28 | 34 | |||||
| 17 | KASSEBAUM Holger (GK) | X | ||||||||
| 25 | KLOOS Stefan | 4 | 24 | |||||||
| 30 | PETRI Jens-Christian | |||||||||
| 56 | EIFERT Glenn | 6 | 21 | |||||||
| 66 | KRAXNER Peter (C) | X | ||||||||
| 68 | DOLGE Andreas | X | 3 | 20 | 27 | 31 32 33 39 | ||||
| 69 | HATZ Andreas | 4 | 15 | 29 | ||||||
| 77 | GROCHTMANN Michael | |||||||||
| 87 | ZIELCKE Christoph | 7 | 39 | |||||||
| COACH | KNOP Uwe | 0 | 0 | 9 | 2 | |||||
| MANAGER | DZIERSK Anja | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3 | 68 | DOLGE Andreas | Field Goal | 0 - 1 |
| Belgium | 4 | 5 | DAUTREBANDE Olivier | Field Goal | 1 - 1 |
| Germany | 9 | 11 | MARQUARDSEN Christian | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Germany | 15 | 5 | BRENNEKE Lars | Penalty Stroke | 1 - 3 |
| Germany | 15 | 69 | HATZ Andreas | Penalty Corner | 1 - 4 |
| Germany | 16 | 5 | BRENNEKE Lars | Penalty Stroke | 1 - 5 |
| Germany | 18 | 5 | BRENNEKE Lars | Field Goal | 1 - 6 |
| Germany | 20 | 68 | DOLGE Andreas | Penalty Corner | 1 - 7 |
| Germany | 21 | 56 | EIFERT Glenn | Field Goal | 1 - 8 |
| Germany | 23 | 5 | BRENNEKE Lars | Field Goal | 1 - 9 |
| Germany | 24 | 25 | KLOOS Stefan | Field Goal | 1 - 10 |
| Germany | 27 | 68 | DOLGE Andreas | Field Goal | 1 - 11 |
| Germany | 28 | 11 | MARQUARDSEN Christian | Field Goal | 1 - 12 |
| Germany | 29 | 69 | HATZ Andreas | Field Goal | 1 - 13 |
| Germany | 31 | 68 | DOLGE Andreas | Penalty Corner | 1 - 14 |
| Germany | 32 | 68 | DOLGE Andreas | Penalty Corner | 1 - 15 |
| Germany | 33 | 68 | DOLGE Andreas | Field Goal | 1 - 16 |
| Germany | 34 | 11 | MARQUARDSEN Christian | Penalty Corner | 1 - 17 |
| Germany | 39 | 87 | ZIELCKE Christoph | Field Goal | 1 - 18 |
| Germany | 39 | 68 | DOLGE Andreas | Field Goal | 1 - 19 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 16 | 26 | HALE Julian | Y (2') | JOY Gary (ENG) |
| Belgium | 32 | 9 | van de SOMPEL Christian | G | BEATTIE David (SCO) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BEATTIE David (SCO) |
| Umpire | JOY Gary (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | BARTER Richard (ENG) |
| Timing Judge | MONGER David (ENG) |
| Technical Officer | GRIFFITHS Matt (ENG) |
| Technical Delegate | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 55s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup M 55 | Over 55s Mens Indoor | 26 Mar 2026 15:00 | BEL v GER (Pool A) | Pitch D | Official | 0 - 17 | Lineup |
| 2024 Indoor World Cup Men O55 | Over 55s Mens Indoor | 30 Mar 2024 09:00 | BEL v GER (Pool A) | Pitch A - Pitch 1 | Official | 1 - 19 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 Indoor World Cup Men O55
Over 55s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 108 |
| Date/Time | 2024-03-30 09:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch A |
| Weather at Pushback | Few Clouds 9C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

