2016 FIH Masters World Cup Men's O40
Classification 5-6
United States
0 - 8
Official '
Barbarians 
1st Quarter
United States
Barbarians
17.5'
2nd Quarter
United States
Barbarians
35'
3rd Quarter
United States
Barbarians
52.5'
4th Quarter
United States
Barbarians
70'
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEEL Dave (GK) | X | ||||
| 2 | SANDHU Amanmeet (C) | X | ||||
| 3 | McGRAW John | X | ||||
| 4 | UPADHYAY Devesh | 18+ | ||||
| 5 | GAJKOWSKI Jeremy | 11 | ||||
| 6 | LABANA Harry | X | ||||
| 7 | JOHAL Shamsher | X | ||||
| 8 | SINGH CJ | 8 | ||||
| 9 | CHAUDHARY Sajid | 12 | ||||
| 10 | SCALLY Alan | X | ||||
| 11 | ELLIOTT Justin | X | ||||
| 13 | KISHNA Ahyodha | X | ||||
| 14 | RYAN Whit (GK) | 36 | ||||
| 17 | BAUDINI Federico | X | ||||
| 18 | VALASQUEZ Walter | 29 | ||||
| 22 | SINGH Sumarjit | X | ||||
| 24 | VASSOU Vernon | X | ||||
| COACH | BAUDINI Federico | |||||
| MANAGER | KOCH Todd | |||||
Barbarians
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNS Jason | X | ||||
| 2 | DAWSON Dean (C) | X | ||||
| 3 | TAVARES Darren | 6 | 61 | |||
| 4 | CUTTS Darren | X | ||||
| 5 | CONNOR Brett | X | ||||
| 6 | MUMBERSON Tony | 6 | 69 | |||
| 8 | KELLY Stephen | 6 | ||||
| 9 | HOCKING Brett | X | 2 | 69 | ||
| 10 | McASKELL Grant (GK) | X | ||||
| 11 | HEWATT Matthew | 12 | ||||
| 12 | HOLLAND David | X | 6 | |||
| 13 | LACEY Robert | X | ||||
| 14 | EVANS Gerard | X | 55 | |||
| 15 | WILLIAMS Darren | X | 29 | |||
| 16 | STEPHENSON Tim | X | 56 | |||
| 18 | ROBINSON Cameron (GK) | 36 | ||||
| COACH | WILLIAMS Craig | |||||
| MANAGER | LOVELL Denis | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbarians | 2 | 9 | HOCKING Brett | Field Goal | 0 - 1 |
| Barbarians | 6 | 12 | HOLLAND David | Penalty Corner | 0 - 2 |
| Barbarians | 29 | 15 | WILLIAMS Darren | Penalty Corner | 0 - 3 |
| Barbarians | 55 | 14 | EVANS Gerard | Field Goal | 0 - 4 |
| Barbarians | 56 | 16 | STEPHENSON Tim | Penalty Stroke | 0 - 5 |
| Barbarians | 61 | 3 | TAVARES Darren | Field Goal | 0 - 6 |
| Barbarians | 69 | 9 | HOCKING Brett | Field Goal | 0 - 7 |
| Barbarians | 69 | 6 | MUMBERSON Tony | Penalty Corner | 0 - 8 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | COLES David (AUS) |
| Umpire | WOODS Tim (NZL) |
| Reserve Umpire | WHITEHEAD Andrew (NZL) |
| Scoring Judge | MUNDAY Lyn (AUS) |
| Timing Judge | FOLEY Suzi (AUS) |
| Technical Officer | HOLDSWORTH Barry (AUS) |
| Tournament Director | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O40 | Senior Mens Outdoor | 5 Apr 2016 19:00 | USA v BRB (Classification 5-6) | Powell | Official | 0 - 8 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O40 | Senior Mens Outdoor | 31 Mar 2016 15:40 | USA v BRB (Round Robin) | Carter | Official | 0 - 7 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Men's O40
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 17 |
| Date/Time | 2016-04-05 19:00 |
| Title | Classification 5-6 |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Powell |
| Weather at Pushback | Clear Sky 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

