2015 EuroHockey Masters Championships Women's O55 Cup
Pool 1
Netherlands
4 - 3
Official '
Wales 
1st Quarter
Netherlands
Wales
17.5'
2nd Quarter
Netherlands
Wales
35'
3rd Quarter
Netherlands
Wales
52.5'
4th Quarter
Netherlands
Wales
70'
Netherlands
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de KUBBER Chantal (GK) | X | ||||
| 3 | LEEUWERIK Vera | X | ||||
| 4 | VISSER Tiele | 12 | ||||
| 7 | PAANAKKER Karen | X | 42 | 60 | ||
| 8 | KRUIZE Boukje (C) | X | ||||
| 9 | van DIEST Willianne | X | 37 50 | |||
| 10 | BRUNE Marijke | X | 57 | |||
| 11 | KRAMER Margreet | X | ||||
| 12 | van WIJLANDT Tineke | 12 | 23 31 | |||
| 13 | FRIKKEE Diana | X | ||||
| 14 | REMMELTS Marilou | 16 | ||||
| 15 | BERNINK Els | DNP | ||||
| 16 | van OEIJEN Brigitte | 17 | 56 | |||
| 17 | TROMP Anneke | X | ||||
| 19 | BOER DE Hilde | X | ||||
| 20 | van NOORTWIJK Hetty | X | ||||
| COACH | MANSE Madelon | |||||
| MANAGER | BROERS Titia | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NELMES-THOMAS Jan (GK) | X | ||||
| 19 | POULTON Jan (C) | X | 15 | 38 | ||
| 20 | BAILEY Jane | 17 | ||||
| 21 | BETTISON Bernie | X | ||||
| 22 | BOWEN Kerin | X | ||||
| 23 | DAVIS Jude | X | 12 | 51 | ||
| 24 | DONOVAN Carol | 27 | ||||
| 25 | FOX Eirian | X | ||||
| 26 | GIERAK Gaynor | 15 | ||||
| 27 | GOODFELLOW Brenda | X | ||||
| 28 | MUDGE Jackie | X | ||||
| 29 | NASH Gaynor | X | ||||
| 30 | TYLER Kay | X | ||||
| 31 | SAINSBURY Beverly | X | ||||
| 32 | WEBB Dee | 15 | ||||
| COACH | LEGGE Sue | |||||
| MANAGER | KNOWLES Matthew | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 12 | 23 | DAVIS Jude | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Wales | 15 | 19 | POULTON Jan | Field Goal | 0 - 2 |
| Netherlands | 31 | 12 | van WIJLANDT Tineke | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Netherlands | 50 | 9 | van DIEST Willianne | Field Goal | 2 - 2 |
| Wales | 51 | 23 | DAVIS Jude | Field Goal | 2 - 3 |
| Netherlands | 56 | 16 | van OEIJEN Brigitte | Penalty Corner | 3 - 3 |
| Netherlands | 57 | 10 | BRUNE Marijke | Penalty Corner | 4 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 23 | 12 | van WIJLANDT Tineke | G | |
| Netherlands | 37 | 9 | van DIEST Willianne | Y (5') | |
| Wales | 38 | 19 | POULTON Jan | G | |
| Netherlands | 42 | 7 | PAANAKKER Karen | G | |
| Netherlands | 60 | 7 | PAANAKKER Karen | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SPICE Julie (ENG) |
| Umpire | HALPIN Larry (IRL) |
| Reserve Umpire | DICKINSON Eric (ENG) |
| Scoring Judge | BOLAND Michelle (WAL) |
| Timing Judge | DOWDELL Mac (ENG) |
| Technical Officer | |
| Tournament Director | SUTTON Janet (ENG) |
Head to Head Matches
Over 55s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 W O55 | Over 55s Womens Outdoor | 14 Aug 2025 10:00 | NED v WAL (55W Q/F M1) | Pitch 4 - Nottingham Hockey Centre | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Women O55 | Over 55s Womens Outdoor | 1 Oct 2022 08:30 | NED v WAL (Pool A) | WPCC A | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Women 55+ | Over 55s Womens Outdoor | 17 Aug 2019 09:00 | NED v WAL (3v4) | Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Women 55+ | Over 55s Womens Outdoor | 11 Aug 2019 18:00 | NED v WAL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O55 W | Over 55s Womens Outdoor | 12 Aug 2017 11:45 | NED v WAL (Pool) | 1 - semi | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O55 Cup | Over 55s Womens Outdoor | 25 Aug 2015 14:05 | NED v WAL (Pool 1) | Old Loughtonians | Official | 4 - 3 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O55 Cup | Over 55s Womens Outdoor | 22 Aug 2015 12:00 | NED v WAL (Pool 1) | Old Loughtonians | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O55 Cup
Over 55s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 28 |
| Date/Time | 2015-08-25 14:05 |
| Title | Pool 1 |
| Venue | Old Loughtonians |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

