2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup
Pool 1
Italy
0 - 2
Official '
Spain 
1st Quarter
Italy
Spain
17.5'
2nd Quarter
Italy
Spain
35'
3rd Quarter
Italy
Spain
52.5'
4th Quarter
Italy
Spain
70'
Italy
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VECCHIATO Stefania (C, GK) | X | ||||
| 2 | TARAS Marcellina | 12 | ||||
| 3 | VISCONTI Maddalena | X | ||||
| 4 | NICOLINI Barbara | X | ||||
| 5 | MICHELOTTI Franca | 15 | ||||
| 6 | PANIZO Maria | X | ||||
| 7 | CESARO Elena | 12 | ||||
| 8 | GUIDI Betty | |||||
| 9 | CRISTOFARO Claudia | |||||
| 10 | van WAGTENDONK Imre | X | ||||
| 11 | MILANESIO Caterina | X | ||||
| 13 | RIELLO Cristina | X | ||||
| 14 | MANNINO Barbara | X | ||||
| 15 | FERRERO Enza | X | ||||
| 16 | SILVANO Laura | X | ||||
| 17 | PIZZONIA Teresa | X | ||||
| COACH | CRISTOFARO Claudia | |||||
| MANAGER | GORI Emiliana | |||||
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIÑO Chus (GK) | X | ||||
| 2 | LEYVA M | X | ||||
| 3 | GARCIA-BARROSO Brenda | X | ||||
| 4 | LÓPEZ MUÑOZ Inmaculada | X | ||||
| 6 | SANSONE CONSOLICH Paola | X | ||||
| 7 | GARCIA-BARROSO Sofia | 14 | ||||
| 9 | CASTELLANO Maria | X | ||||
| 10 | SOMOZA Mariana | X | 30 | |||
| 11 | LOPEZ GUAJARDO Fiona | X | ||||
| 12 | GARCIA DE VINUESA PRESTAMO Maria | 12 | ||||
| 13 | LOPEZ Lucia | X | ||||
| 14 | DE LA CRUZ ORTEGA Mo | 15 | ||||
| 16 | MARTINEZ DE VELASCO Mar (GK) | 9 | ||||
| 17 | SOLAUN Menchu | DNP | ||||
| 18 | FERNANDEZ Cristina | 21 | ||||
| 19 | BURGUETE SASTRON Raquel (C) | X | ||||
| 20 | VALIENTE Marta | X | 50 | |||
| COACH | MERCHANTE David | |||||
| MANAGER | CANTONI Gisela | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 30 | 10 | SOMOZA Mariana | Field Goal | 0 - 1 |
| Spain | 50 | 20 | VALIENTE Marta | Penalty Corner | 0 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PARKER Sophie (ENG) |
| Umpire | LEWIS Carol (WAL) |
| Reserve Umpire | THORPE Annette (ENG) |
| Scoring Judge | GANESH Peter (WAL) |
| Timing Judge | FELTON Bill (ENG) |
| Technical Officer | |
| Tournament Director | SUTTON Janet (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Valencia T1 W O40 | Over 40s Womens Outdoor | 22 Jun 2025 11:00 | ITA v ESP (WO40) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup | Over 40s Womens Outdoor | 24 Aug 2015 12:00 | ITA v ESP (Pool 1) | Old Loughtonians | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 24 |
| Date/Time | 2015-08-24 12:00 |
| Title | Pool 1 |
| Venue | Old Loughtonians |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

