2022 World Cup Tokyo Men O70 & O75
Pool B
South Africa 70M
11 - 0
Official '
Japan 70M SoM 
1st Quarter
South Africa 70M
Japan 70M SoM
17.5'
2nd Quarter
South Africa 70M
Japan 70M SoM
35'
3rd Quarter
South Africa 70M
Japan 70M SoM
52.5'
4th Quarter
South Africa 70M
Japan 70M SoM
70'
South Africa 70M
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BENSUSAN Dave | 19 | 35 | 63 | ||
| 12 | RICHARDS Ross | X | 44 | |||
| 16 | SURTEES Clive | X | 17 | 38 48 | ||
| 21 | FREEMAN Bobby | X | 53 | |||
| 25 | FRONEMAN Barry | X | ||||
| 31 | FISHER Ed | X | 52 | |||
| 32 | SOLAN Robert | 8 | 42 | |||
| 34 | DONALD John | X | 35 | 51 | ||
| 48 | PALMER Rodney | 18 | ||||
| 50 | RICHTER Ian (GK) | X | ||||
| 52 | MAYES Roger | 24 | ||||
| 55 | DUNNE Terry | X | ||||
| 56 | SPOONER Ian | 18 | ||||
| 59 | ROBERTSON Kevin | X | ||||
| 90 | DAUNCEY Keith (C) | X | ||||
| 93 | COXELL Barry | X | 22 | |||
| COACH | SPOONER Ian | |||||
| MANAGER | HARTY Mary | |||||
Japan 70M SoM
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKAMURA Yoshio | X | ||||
| 23 | SOGABE Hiroshi | X | ||||
| 24 | MINAMIZAKI Shigeru (GK) | X | ||||
| 25 | ARAI Takeo (GK) | |||||
| 26 | NISHIGAKI Takendo | 36 | ||||
| 27 | KISA Yasuhiko | X | ||||
| 31 | ASAI Toru (C) | X | ||||
| 36 | HAMANAKA Kenji | 11 | ||||
| 37 | SUSUKI Tosaku | 18 | ||||
| 38 | FURUZAWA Tamotsu | X | ||||
| 39 | KAMIO Toyohiko | X | ||||
| 40 | OKAMOTO Arihiro | X | ||||
| 42 | YAMAOKA Toshihiko | X | ||||
| 43 | YAMADA Toshifumi | 18 | ||||
| 44 | SUGA Masanori | X | ||||
| 45 | YAMADA Akihiro | 36 | ||||
| 46 | ABURA Kazuhiko | X | ||||
| COACH | YAMAMOTO Takeo | |||||
| MANAGER | SHIMOMURA Takashi | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa 70M | 22 | 93 | COXELL Barry | Penalty Corner | 1 - 0 |
| South Africa 70M | 35 | 3 | BENSUSAN Dave | Penalty Corner | 2 - 0 |
| South Africa 70M | 35 | 34 | DONALD John | Field Goal | 3 - 0 |
| South Africa 70M | 38 | 16 | SURTEES Clive | Field Goal | 4 - 0 |
| South Africa 70M | 42 | 32 | SOLAN Robert | Field Goal | 5 - 0 |
| South Africa 70M | 44 | 12 | RICHARDS Ross | Field Goal | 6 - 0 |
| South Africa 70M | 48 | 16 | SURTEES Clive | Field Goal | 7 - 0 |
| South Africa 70M | 51 | 34 | DONALD John | Field Goal | 8 - 0 |
| South Africa 70M | 52 | 31 | FISHER Ed | Field Goal | 9 - 0 |
| South Africa 70M | 53 | 21 | FREEMAN Bobby | Field Goal | 10 - 0 |
| South Africa 70M | 63 | 3 | BENSUSAN Dave | Field Goal | 11 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa 70M | 17 | 16 | SURTEES Clive | G | HOCKEY Bruce (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BRADLEY Robert (ENG) |
| Umpire | HOCKEY Bruce (AUS) |
| Reserve Umpire | PINGITORE Salvatore (ITA) |
| Scoring Judge | ACRI Pietro (ITA) |
| Timing Judge | IMAJO Michiyo (JPN) |
| Technical Officer | HINCHLIFFE Jill (AUS) |
| Technical Delegate | SANA Kiyoshi (JPN) |
Head to Head Matches
Over 70s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 World Cup Tokyo Men O70 & O75 | Over 70s Mens Outdoor | 19 Oct 2022 18:30 | RSA 70M v JPN 70M SoM (Pool B) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 11 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Tokyo Men O70 & O75
Over 70s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 12 |
| Date/Time | 2022-10-19 18:30 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Oi Hockey Stadium, Tokyo - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 16C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

