2022 World Cup Nottingham Women O40
O40W
Wales
1 - 1 (0 - 1 SO)
Official '
United States 
1st Quarter
Wales
United States
17.5'
2nd Quarter
Wales
United States
35'
3rd Quarter
Wales
United States
52.5'
4th Quarter
Wales
United States
70'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 0 | ||||||||
| United States | 1 | ||||||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWEN Janine (GK) | 35 | ||||
| 2 | BENN Mel (GK) | X | ||||
| 25 | BOWYER Eve (C) | X | ||||
| 26 | BUBB Karen | X | ||||
| 27 | CANNON Ria | X | ||||
| 28 | DISLEY Rachel | DNP | ||||
| 29 | FOWLER Sian | 11 | ||||
| 30 | HUGHES Nia | X | ||||
| 32 | JONES Pippa | X | ||||
| 33 | KNIGHT Dawn | X | 69 | |||
| 34 | KNIGHT Hannah | X | ||||
| 35 | MacARTHUR Abigail | 13 | 35+ | |||
| 36 | NICHOLSON Kate | X | ||||
| 37 | PAICE Eleri | |||||
| 38 | SMITH Donna | X | ||||
| 41 | HOOPER-WILLIAMS Hilary | X | ||||
| 42 | WILLIAMS Jess | 11 | 32 | |||
| 43 | WRIGHT Jenny | 7 | ||||
| COACH | ROBINSON Mark | |||||
| MANAGER | DISLEY Rachel | |||||
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITH Mimi | X | ||||
| 2 | GOLLEY Ruth | X | 11 | |||
| 5 | DERVINIS Haley | X | ||||
| 6 | REINHARDT Uli | X | 41 | |||
| 9 | KETTERER Nicole | X | ||||
| 10 | PUSTIZZI Lacey (GK) | 35 | ||||
| 11 | JUDY Jen | X | ||||
| 12 | GENDRON Amy | 9 | ||||
| 13 | COLOSI Brenna (C) | X | ||||
| 14 | MITCHELL Susan | X | 42 | |||
| 15 | HETZLER Elzeth | X | 61 | |||
| 16 | WOOD Liz | 12 | ||||
| 22 | PALMER Nilaya | 14 | ||||
| 23 | SYLLA Whin | 12 | ||||
| 26 | WALTON Nikki | 10 | ||||
| 31 | CONNORS Colleen | X | ||||
| 32 | SMITH Staci (GK) | X | ||||
| COACH | ROBINSON Meghan | |||||
| MANAGER | KEESLING Maria | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 11 | 2 | GOLLEY Ruth | Field Goal | 0 - 1 |
| Wales | 69 | 33 | KNIGHT Dawn | Field Goal | 1 - 1 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Wales | HOOPER-WILLIAMS Hilary | SMITH Staci | No Goal | 0 - 0 |
| United States | GOLLEY Ruth | BENN Mel | Goal | 0 - 1 |
| Wales | JONES Pippa | SMITH Staci | No Goal | 0 - 1 |
| United States | SMITH Mimi | BENN Mel | No Goal | 0 - 1 |
| Wales | HUGHES Nia | SMITH Staci | No Goal | 0 - 1 |
| United States | MITCHELL Susan | BENN Mel | No Goal | 0 - 1 |
| Wales | SMITH Donna | SMITH Staci | No Goal | 0 - 1 |
| United States | CONNORS Colleen | BENN Mel | No Goal | 0 - 1 |
| Wales | BOWYER Eve | SMITH Staci | No Goal | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 32 | 42 | WILLIAMS Jess | G | SMITH Kirsten (NZL) |
| Wales | 35+ | 35 | MacARTHUR Abigail | G | HALLOWS Charles (ENG) |
| United States | 41 | 6 | REINHARDT Uli | G | HALLOWS Charles (ENG) |
| United States | 42 | 14 | MITCHELL Susan | G | HALLOWS Charles (ENG) |
| United States | 61 | 15 | HETZLER Elzeth | Y (5') | SMITH Kirsten (NZL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SMITH Kirsten (NZL) |
| Umpire | HALLOWS Charles (ENG) |
| Reserve Umpire | HOLLIS Tracey (AUS) |
| Video Umpire | HARRISON Matthew (ENG) |
| Scoring Judge | BARNES Jo (ENG) |
| Timing Judge | HINCHLIFFE Jill (AUS) |
| Technical Officer | ROBERTS Tom (ENG) |
| Tournament Director | McKAY Iain (SCO) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 World Cup Nottingham Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 21 Aug 2022 09:00 | WAL v USA (Pool C) | Pitch 5 - Pitch 5 | Official | 1 - 1 (0 - 1 SO) | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Apr 2016 15:40 | WAL v USA (Round Robin, Medal Pool) | Watt | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Nottingham Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 142 |
| Date/Time | 2022-08-21 09:00 |
| Title | O40W |
| Venue |
Nottingham Hockey Centre - Pitch 5 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

