EH Masters Invitational Event Men's 075
England
0 - 1
Official '
Welsh Dragons 
1st Quarter
England
Welsh Dragons
17.5'
2nd Quarter
England
Welsh Dragons
35'
3rd Quarter
England
Welsh Dragons
52.5'
4th Quarter
England
Welsh Dragons
70'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRAM-MARRIOTT John (GK) | X | ||||
| 2 | JONES Tony | X | ||||
| 3 | LEAVERLAND Austyn | 18+ | ||||
| 5 | WILCOCK Ken (C) | X | ||||
| 6 | BUTLER John | X | ||||
| 7 | KOKRI Manu | X | ||||
| 8 | TRANTER Jim | X | ||||
| 9 | SUTTON Alan | X | ||||
| 10 | DANSON Peter | X | ||||
| 11 | LOMAS Roger | X | ||||
| 12 | BARNES Doug | X | ||||
| 13 | GEORGE Graham | 42 | ||||
| 14 | STEPHENSON Adrian | X | ||||
| 15 | STROFTON Nigel | 18+ | ||||
| 16 | GREENWOOD Bill | 18+ | ||||
| 17 | HAZELL George | 18+ | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | DENLEY Peter | |||||
Welsh Dragons
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPPER David (GK) | X | ||||
| 3 | KAVANAGH Martin | X | ||||
| 4 | DAWSON Tony (C) | X | ||||
| 5 | WILLIS Roger | X | ||||
| 8 | YOUINGS John | X | ||||
| 9 | PHILLIPS Ian | 18+ | ||||
| 10 | LOTA Nari | X | ||||
| 12 | MINNEY Brian | X | ||||
| 13 | HARRIS Roger | X | ||||
| 14 | COCHRANE Rod | X | 53+ | |||
| 15 | MCCOMBE Robert | X | ||||
| 18 | ROBINSON Jeff | X | ||||
| 19 | PADMORE Malcolm | 18+ | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | HUGHES Gareth | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Welsh Dragons (WAL) | 53+ | 14 | COCHRANE Rod | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MURPHY Spencer (ENG) |
| Umpire | BRADLEY Paul (ENG) |
| Reserve Umpire | PENNINGTON James (ENG) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SOAR Amo (ENG) |
| Tournament Director | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 75s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 4 Nations Southgate M75 | Over 75s Mens Outdoor | 16 May 2026 10:00 | ENG A v ENG B | Pitch 1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event Men's 075 | Over 75s Mens Outdoor | 16 Aug 2021 15:00 | ENG v WAL DRAGONS | Official | 0 - 1 | Lineup | |
Match Details
| Competition | EH Masters Invitational Event Men's 075
Over 75s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 46 |
| Date/Time | 2021-08-16 15:00 |
| Title | |
| Venue |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

