2019 IMHA European Cup Women 55+
Pool B
Germany
0 - 0
Official '
Global Dutchies 
1st Quarter
Germany
Global Dutchies
15'
2nd Quarter
Germany
Global Dutchies
30'
3rd Quarter
Germany
Global Dutchies
45'
4th Quarter
Germany
Global Dutchies
60'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SCHOTTORF-WEST Kerstin | X | ||||
| 19 | ADAM Karola | X | ||||
| 21 | ESCHLER Barbara | X | ||||
| 25 | WIEBICKE Andrea | 12 | ||||
| 33 | BETHKE Gaby | X | ||||
| 42 | MAY Daniela (C) | X | ||||
| 45 | EHNERT Birgit | 11 | ||||
| 56 | WELTE-HAAKE Tania | X | ||||
| 63 | REFLE Marion (GK) | X | ||||
| 71 | FRANKE Bärbel | X | ||||
| 83 | KIRSCH Martina | 20 | ||||
| 84 | BRUNNER Annette | 11 | ||||
| 85 | KRESSEL Anne-Marei | X | ||||
| 86 | KRASNIKOVA Natella | 51 | ||||
| 87 | GUSCHMANN Carola | X | ||||
| 88 | SCHWETTMANN Karin | X | ||||
| 89 | RUTTKIES Kirsten | 7 | ||||
| COACH | ALTENSCHMIDT Helmut | |||||
| MANAGER | van GEMMERN-VELMANS Carolin | |||||
Global Dutchies
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTEN Agatha (GK) | X | ||||
| 3 | MAAN Ilona | X | ||||
| 4 | BARDEN Narelle | X | ||||
| 5 | HOEKSTRAK Karin | X | ||||
| 6 | BARRINS Sandra | X | ||||
| 7 | EDMONDS-WARD Lee | X | ||||
| 8 | PRICE Susy | X | ||||
| 9 | DE VRIES Daphne | X | ||||
| 10 | BRUNE Marijke (C) | X | 23 | |||
| 11 | SCHUURMAN Pauline | X | ||||
| 12 | van WIJLANDT Tineke | X | ||||
| 14 | REMMELTS Marilou | X | ||||
| 15 | BERNINK Els | X | 38 | |||
| 17 | TROMP Anneke | X | ||||
| 20 | van NOORTWIJK Hetty | 7 | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | MAYO Geoffrey | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| No goals scored | |||||
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Dutchies (NED) | 23 | 10 | BRUNE Marijke | G | EVANS Karen (WAL) |
| Global Dutchies (NED) | 38 | 15 | BERNINK Els | G | EVANS Karen (WAL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | EVANS Karen (WAL) |
| Umpire | KIEBOOM Robert (NED) |
| Reserve Umpire | MORLA Florian (GER) |
| Scoring Judge | HIPPLER Peter (GER) |
| Timing Judge | van den BERG Toon (NED) |
| Technical Officer | FRYE Richard (ENG) |
| Technical Delegate | McKAY Iain (SCO) |
Head to Head Matches
Over 55s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 IMHA European Cup Women 55+ | Over 55s Womens Outdoor | 16 Aug 2019 19:00 | GER v GLOBEDUTCH (7v8) | Pitch 2 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Women 55+ | Over 55s Womens Outdoor | 10 Aug 2019 09:00 | GER v GLOBEDUTCH (Pool B) | Pitch 1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2019 IMHA European Cup Women 55+
Over 55s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 19 |
| Date/Time | 2019-08-10 09:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Crefelder Hockey und Tennis Club - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

