Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men TT 65+
B3 v A4
Argentina
1 - 1 (3 - 2 SO)
Official '
Welsh Dragons 
1st Quarter
Argentina
Welsh Dragons
17.5'
2nd Quarter
Argentina
Welsh Dragons
35'
3rd Quarter
Argentina
Welsh Dragons
52.5'
4th Quarter
Argentina
Welsh Dragons
70'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | ||||||||
| Welsh Dragons | 2 | ||||||||
Argentina
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALEIJE Enrique | X | 48 | |||
| 2 | PINERO Julio | DNP | ||||
| 3 | GONZÁLEZ Daniel | X | ||||
| 4 | MARENGO Daniel | 6 | ||||
| 5 | SANZ Horacio | X | ||||
| 6 | LACOSTE Hugo | X | ||||
| 7 | FRANCIS Horacio | X | ||||
| 8 | CARVIA Oscar | X | ||||
| 10 | BELLO José (C) | X | 17 | |||
| 15 | MAZÓN Ezequiel | 18 | ||||
| 18 | SCALLY Patricio | X | ||||
| 19 | LACUEVA Fernando | 2 | ||||
| 46 | ALONSO Fernando | DNP | ||||
| 70 | MANSILLA Manuel (GK) | X | ||||
| 73 | GUELFAND Eduardo | |||||
| 74 | HOURQUEBIE Guillermo | X | ||||
| 78 | IVORRA Jorge | X | ||||
| 81 | EVANGELISTA Juan (GK) | 36 | ||||
| 84 | MONTI Osvaldo | 18 | ||||
| COACH | ORLANDO Marcelo | |||||
| MANAGER | GUELFAND Eduardo | |||||
Welsh Dragons
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWARD Steve (C, GK) | X | ||||
| 2 | CAMPBELL Alan | X | ||||
| 3 | ASSHETON David | X | ||||
| 4 | WOOD Nigel | 11 | ||||
| 5 | FERGUSON Dave | X | ||||
| 6 | APARICIO John | DNP | ||||
| 7 | WITHERS Phil | 9 | ||||
| 8 | MONTGOMERY Nigel | X | ||||
| 9 | ROWLEY-CONWY John | X | ||||
| 10 | HAMPSON-JONES Huw | X | ||||
| 11 | WOODWARD Ernest | X | 32 | |||
| 12 | REDFERN Pete | 10 | 68 | |||
| 14 | LEES-BARTON Robert | X | ||||
| 15 | GARFORTH-BLES David | X | ||||
| 16 | KUMAR Vijay | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | THOMAS Glyn | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 17 | 10 | BELLO José | Field Goal | 1 - 0 |
| Welsh Dragons (WAL) | 32 | 11 | WOODWARD Ernest | Field Goal | 1 - 1 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Welsh Dragons (WAL) | FERGUSON Dave | EVANGELISTA Juan | Goal | 0 - 1 |
| Argentina | HOURQUEBIE Guillermo | HOWARD Steve | No Goal | 0 - 1 |
| Welsh Dragons (WAL) | MONTGOMERY Nigel | EVANGELISTA Juan | No Goal | 0 - 1 |
| Argentina | LACOSTE Hugo | HOWARD Steve | Goal | 1 - 1 |
| Welsh Dragons (WAL) | LEES-BARTON Robert | EVANGELISTA Juan | No Goal | 1 - 1 |
| Argentina | CARVIA Oscar | HOWARD Steve | No Goal | 1 - 1 |
| Welsh Dragons (WAL) | KUMAR Vijay | EVANGELISTA Juan | Goal | 1 - 2 |
| Argentina | IVORRA Jorge | HOWARD Steve | No Goal | 1 - 2 |
| Welsh Dragons (WAL) | ASSHETON David | EVANGELISTA Juan | No Goal | 1 - 2 |
| Argentina | SCALLY Patricio | HOWARD Steve | Goal | 2 - 2 |
| Welsh Dragons (WAL) | KUMAR Vijay | EVANGELISTA Juan | No Goal | 2 - 2 |
| Argentina | SCALLY Patricio | HOWARD Steve | No Goal | 2 - 2 |
| Welsh Dragons (WAL) | FERGUSON Dave | EVANGELISTA Juan | No Goal | 2 - 2 |
| Argentina | FRANCIS Horacio | HOWARD Steve | Goal | 3 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 48 | 1 | VALEIJE Enrique | G | HARVEY Andrew (ENG) |
| Welsh Dragons (WAL) | 68 | 12 | REDFERN Pete | G | VERLEY Christophe (FRA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HARVEY Andrew (ENG) |
| Umpire | VERLEY Christophe (FRA) |
| Reserve Umpire | REYNOLDS Graham (ENG) |
| Scoring Judge | HUYSMANS Patrick (BEL) |
| Timing Judge | McDONALD Sarah (BEL) |
| Technical Officer | HALEY Merrill (RSA) |
| Technical Delegate | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Over 65s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men TT 65+ | Over 65s Mens Outdoor | 26 Jun 2019 13:45 | ARG v WAL DRAGONS (B3 v A4) | P 3 | Official | 1 - 1 (3 - 2 SO) | Lineup |
Match Details
| Competition | Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men TT 65+
Over 65s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 144 |
| Date/Time | 2019-06-26 13:45 |
| Title | B3 v A4 |
| Venue |
KHC Dragons Brasschaat - P 3 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 25C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

