Grand Master Hockey World Cup 2018 Mens 75+
Round Robin
Australia
7 - 0
Official '
Alliance 
First Half
Australia
Alliance
35'
Second Half
Australia
Alliance
70'
Australia
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ELLIS Keith (C) | X | ||||
| 3 | BIDDLE Des (C) | 18 | 28 | 70 | ||
| 4 | BLAKISTON Max | X | 23 | |||
| 5 | ROWE Arthur | X | ||||
| 6 | HERBERT Howard | X | ||||
| 8 | HILL Ian | X | ||||
| 9 | TODERO Ron | X | ||||
| 10 | OSBORNE Richard (GK) | 18 | ||||
| 13 | WRIGHT Ian | X | 11 | |||
| 17 | VENABLES Ronald | 18 | 63 | |||
| 18 | BALDWIN Bill (GK) | X | ||||
| 19 | WATTS John | 18 | ||||
| 21 | McBRYDE John | X | ||||
| 22 | CUMMINS Thomas | X | ||||
| 23 | SINCLAIR David | X | ||||
| 26 | MARTIN Michael | 18 | 20 | |||
| 27 | WEBSTER David | 18 | 42 | |||
| 29 | WHITTAKER Colin | 18 | ||||
| COACH | WATTS John | |||||
| MANAGER | WILLIAMSON Bill | |||||
Alliance
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESSELS Hajé (GK) | X | ||||
| 5 | HARRIS Tom | X | ||||
| 40 | OSTERMANN Herbert | X | ||||
| 54 | DRAMITINOS Jorgos | X | ||||
| 56 | TRESLING Kees (C) | 18 | ||||
| 73 | TERLESKI Peter | X | ||||
| 75 | MACKLIN Richard | X | ||||
| 76 | EVERDING Fin | X | ||||
| 80 | MERCER John | X | ||||
| 106 | ZANDBERGEN Jaap | X | ||||
| 132 | COLOMBÉ Graham | X | ||||
| 146 | WALKER Norman | 18 | ||||
| 183 | STEVENS Peter | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | HARRIS Karen | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 11 | 13 | WRIGHT Ian | Field Goal | 1 - 0 |
| Australia | 20 | 26 | MARTIN Michael | Field Goal | 2 - 0 |
| Australia | 23 | 4 | BLAKISTON Max | Field Goal | 3 - 0 |
| Australia | 28 | 3 | BIDDLE Des | Field Goal | 4 - 0 |
| Australia | 42 | 27 | WEBSTER David | Field Goal | 5 - 0 |
| Australia | 63 | 17 | VENABLES Ronald | Field Goal | 6 - 0 |
| Australia | 70 | 3 | BIDDLE Des | Penalty Corner | 7 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ARTHUR Richard (AUS) |
| Umpire | ANDERSON Mike (AUS) |
| Reserve Umpire | ROTSTEEG Simon (NED) |
| Scoring Judge | TOMÁS Salva (ESP) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MOORE Brian (SCO) |
Head to Head Matches
Over 75s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euros Ludwigsburg T4 SoM M O75 | Over 75s Mens Outdoor | 29 Aug 2025 17:00 | ALL 75 B v ALL 75 A (75 SoM 3/4) | HC LUD - HCL1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| 2025 Euros Ludwigsburg T4 SoM M O75 | Over 75s Mens Outdoor | 26 Aug 2025 17:00 | ALL 75 B v ALL 75 A (SoM 75) | HC LUD - HCL1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| Grand Master Hockey World Cup 2018 Mens 75+ | Over 75s Mens Outdoor | 25 Jun 2018 12:30 | AUS v ALL (Round Robin) | CASTELL - Pitch 1 - Pitch 4 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O75 M | Over 75s Mens Outdoor | 22 Aug 2017 09:00 | AUS v ALLIANCE (Round Robin) | GNHC Pitch 2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | Grand Master Hockey World Cup 2018 Mens 75+
Over 75s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 116 |
| Date/Time | 2018-06-25 12:30 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
Castelldefels Hockey Club - Pitch 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

