Grand Master Hockey World Cup 2018 Mens 60+
Pool B
Australia
6 - 0
Official '
United States 
First Half
Australia
United States
35'
Second Half
Australia
United States
70'
Australia
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON Greg | 6 | ||||
| 2 | TREWIN Don | 6 | 17 | |||
| 3 | POHLMAN Robert | 6 | 9 | |||
| 4 | MILLER Graham | 7 | 58 | |||
| 5 | ALLEN David | X | ||||
| 6 | CAMPBELL David (C) | X | ||||
| 7 | ROBINSON Brian | X | ||||
| 8 | TERREY Andrew | X | ||||
| 9 | MURRAY Paul | X | 48 | |||
| 10 | REDDING Robert | X | ||||
| 11 | SAME Norman | X | ||||
| 12 | JOHNSTON Trevor | X | 39 | |||
| 13 | SHEPHERD Peter | 8 | ||||
| 14 | PESTANA Stephen | X | 63 | |||
| 15 | FINCH Mark (GK) | X | ||||
| 20 | MANN Peter (GK) | |||||
| 22 | LEWIS Geoffrey | X | ||||
| 30 | CUTLER Wayne | 6 | ||||
| COACH | FORD Mark | |||||
| MANAGER | CAMPBELL Carolyn | |||||
United States
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARDINE Peter (GK) | X | ||||
| 2 | JONES Peter | X | ||||
| 3 | ZAPPONE Larry | 13 | ||||
| 4 | DUNNING Andrew | X | ||||
| 5 | COLEMAN Michael | X | ||||
| 6 | BALE Peter (C) | X | ||||
| 7 | HILLERT Dieter | X | ||||
| 8 | STARFIELD Jeff | X | ||||
| 9 | MANGAT Raghbir | 20 | ||||
| 10 | GILL Chamkaur | 7 | ||||
| 11 | McGINLEY Eric | X | ||||
| 12 | SERRETTE Alva | 15 | ||||
| 13 | EICHERT Lance | X | ||||
| 15 | MICHAEL Darryl | DNP | ||||
| 16 | GARDNER Neville (GK) | |||||
| 17 | SINGH Manmohan | 9 | ||||
| 18 | SHER Aaron | X | ||||
| 22 | RAMANI Sankar | X | ||||
| COACH | BALE Peter | |||||
| MANAGER | GOLDMUNTZ Robert | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 9 | 3 | POHLMAN Robert | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Australia | 17 | 2 | TREWIN Don | Field Goal | 2 - 0 |
| Australia | 39 | 12 | JOHNSTON Trevor | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Australia | 48 | 9 | MURRAY Paul | Field Goal | 4 - 0 |
| Australia | 58 | 4 | MILLER Graham | Penalty Corner | 5 - 0 |
| Australia | 63 | 14 | PESTANA Stephen | Penalty Corner | 6 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | QUARLES van UFFORD Jaap (NED) |
| Umpire | TIJSSENS Maarten (NED) |
| Reserve Umpire | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Scoring Judge | FERNANDEZ Ana (ESP) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | LAW Steven (NZL) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Brasschaat M60 | Over 60s Mens Outdoor | 13 Aug 2026 14:30 | AUS v USA (60M Q/F 4) | Brass - P 1 | Official | 1 - 1 (3 - 1 SO) | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 10 Nov 2024 09:45 | AUS v USA (M60 A) | NH - Cello 1 - Cello 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2022 World Cup Tokyo Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 20 Oct 2022 18:15 | AUS v USA (Pool B) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Grand Master Hockey World Cup 2018 Mens 60+ | Over 60s Mens Outdoor | 24 Jun 2018 14:45 | AUS v USA (Pool B) | REALPOLO - Pitch 3 - Pitch 3 | Official | 6 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | Grand Master Hockey World Cup 2018 Mens 60+
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 095 |
| Date/Time | 2018-06-24 14:45 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Real Club de Polo de Barcelona - Pitch 3 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

