Home Nations 050
Pool B
Scotland
0 - 5
Official '
England 
1st Quarter
Scotland
England
17.5'
2nd Quarter
Scotland
England
35'
3rd Quarter
Scotland
England
52.5'
4th Quarter
Scotland
England
70'
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLEAN Alistair (GK) | X | ||||
| 2 | MANN Dougie (GK) | |||||
| 4 | MICHELSEN Carlos | X | ||||
| 8 | ROBERTSON Ian | X | ||||
| 10 | WRIGHT Paul | X | ||||
| 23 | ALLAN Andrew | X | ||||
| 24 | MacFARLANE Donald | X | ||||
| 25 | NORMAND Stewart | X | ||||
| 26 | BROWNE Greg (C) | X | ||||
| 27 | CONKIE Paul | X | ||||
| 29 | FISK Stuart | X | ||||
| 30 | McNALLY Kenny | X | ||||
| 31 | ROGERS Andrew | |||||
| 36 | SWIFT John | |||||
| 37 | McCURRY Stevie | |||||
| 38 | FULLER Rex | |||||
| 43 | McEWAN Mike | |||||
| 64 | COX Barry | |||||
| COACH | PLEVIN Robin | |||||
| MANAGER | RAMSEY Ali | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILLERI Dominic | ||||||
| 1 | STONELEY Gary (GK) | X | ||||
| 2 | COOPER Colin | X | 38 | 54 | ||
| 3 | PLASTOW Andy (GK) | |||||
| 4 | D'MELLO Dom | X | ||||
| 5 | PENDLE Neil | X | ||||
| 7 | BROWN Ian | X | ||||
| 8 | PHILLIPS Monty (C) | X | ||||
| 9 | WATSON Luke | X | ||||
| 10 | NASH Garry | X | 53+ | |||
| 12 | STOKES David | X | ||||
| 13 | von der HEYDE Alex | X | ||||
| 14 | LANGLEY Peter | X | 57 | |||
| 15 | MILLER Kevin | 13 | ||||
| 17 | GILLETT Michael | |||||
| 20 | BRADY Steve (GK) | 32 | ||||
| 23 | HILL Rob | 9 | ||||
| 24 | JONES Richard (GK) | |||||
| COACH | DIXON John | |||||
| MANAGER | OLLERENSHAW Tim | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 9 | 23 | HILL Rob | Penalty Corner | 0 - 1 |
| England | 13 | 15 | MILLER Kevin | Field Goal | 0 - 2 |
| England | 38 | 2 | COOPER Colin | Field Goal | 0 - 3 |
| England | 53+ | 10 | NASH Garry | Field Goal | 0 - 4 |
| England | 54 | 2 | COOPER Colin | Field Goal | 0 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 32 | 20 | BRADY Steve | G | |
| England | 57 | 14 | LANGLEY Peter | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Nations 050 | Senior Mens Outdoor | 20 May 2018 14:00 | SCO v ENG (Pool B) | Pitch 1 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Home Nations 040 | Senior Mens Outdoor | 20 May 2018 12:00 | SCO v ENG (Pool A) | Pitch 1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O55 | Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2016 12:00 | SCO v ENG (Round Robin) | Carter | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O45 | Senior Mens Outdoor | 29 Mar 2016 17:10 | SCO v ENG (Round Robin) | Carter | Official | 1 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | Home Nations 050
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 11 |
| Date/Time | 2018-05-20 14:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

