Home Nations 040
Pool A
Wales
1 - 4
Official '
Scotland 
1st Quarter
Wales
Scotland
17.5'
2nd Quarter
Wales
Scotland
35'
3rd Quarter
Wales
Scotland
52.5'
4th Quarter
Wales
Scotland
70'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ISON Mark | X | ||||
| 3 | JEREMY Anthony | X | ||||
| 5 | HILL Dudley | X | ||||
| 6 | BRENSON Neil | X | ||||
| 8 | HAVLIN James | X | ||||
| 11 | KHATIB Laith | X | ||||
| 13 | ASHTON Matt (C) | X | 8 | |||
| 15 | RAMAGE Mark | X | ||||
| 16 | MOORE Tyrone | X | ||||
| 18 | BALDWIN Dan (GK) | X | ||||
| 19 | STOLLERY Matt | X | ||||
| 26 | SAYER James | |||||
| 27 | EVANS James | |||||
| 32 | POWELL Marcus | |||||
| 34 | JONES Andrew | |||||
| 35 | BODDY Stuart | |||||
| 37 | GIDNEY Russell (GK) | |||||
| 38 | BROOKS Jamie | |||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | SLIPANCZEWSKI Lee | |||||
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWANSON Douglas (GK) | X | ||||
| 2 | FARQUHARSON Craig (GK) | |||||
| 6 | DUNLOP Graham | X | ||||
| 8 | BATCHELOR Duncan | X | ||||
| 11 | CONLON Paddy | X | ||||
| 13 | BURNS James | X | ||||
| 16 | MacPHERSON Ross | X | 26 31 | |||
| 17 | FORSYTH Richard | X | ||||
| 18 | NICOL Dougie | X | 67 | |||
| 20 | HADDEN Owen | X | ||||
| 21 | BROWN David | X | 63 | |||
| 22 | CHALMERS Steven | X | ||||
| 23 | ROBIN Stuart | |||||
| 24 | MOULSON Colin | 28 | ||||
| 26 | SMITH Christopher | |||||
| 28 | SIMPSON Brett (C) | |||||
| 32 | MITCHINSON Neil | |||||
| 34 | WOOD Calum | |||||
| COACH | JOSS Keith | |||||
| MANAGER | LINDSAY Alan | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 8 | 13 | ASHTON Matt | Field Goal | 1 - 0 |
| Scotland | 26 | 16 | MacPHERSON Ross | Field Goal | 1 - 1 |
| Scotland | 28 | 24 | MOULSON Colin | Field Goal | 1 - 2 |
| Scotland | 31 | 16 | MacPHERSON Ross | Field Goal | 1 - 3 |
| Scotland | 67 | 18 | NICOL Dougie | Field Goal | 1 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 63 | 21 | BROWN David | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Nations 050 | Senior Mens Outdoor | 19 May 2018 17:00 | WAL v SCO (Pool B) | Pitch 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Home Nations 040 | Senior Mens Outdoor | 19 May 2018 13:00 | WAL v SCO (Pool A) | Pitch 1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O55 | Senior Mens Outdoor | 6 Apr 2016 10:00 | WAL v SCO (Classification 3-4) | Watt | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O55 | Senior Mens Outdoor | 5 Apr 2016 09:50 | WAL v SCO (Round Robin) | Powell | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | Home Nations 040
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 6 |
| Date/Time | 2018-05-19 13:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

