2017 IMHA Euro Masters O40 W
Pool B
Azzurre
0 - 7
Official '
Ireland 
1st Quarter
Azzurre
Ireland
17.5'
2nd Quarter
Azzurre
Ireland
35'
3rd Quarter
Azzurre
Ireland
52.5'
4th Quarter
Azzurre
Ireland
70'
Azzurre
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VECCHIATO Stefania (C, GK) | X | ||||
| 2 | van STIPHOUT Hetty | X | ||||
| 3 | VISCONTI Maddalena | X | ||||
| 4 | NICOLINI Barbara | X | ||||
| 5 | IANNUZZI Stefania | X | ||||
| 6 | MONTALBANO Sabrina | X | ||||
| 7 | van WAGTENDONK Imre | X | ||||
| 8 | BLOEM Michèle | |||||
| 10 | SCHRAVEN Babette | |||||
| 21 | GUALTIERI Elisabetta | X | ||||
| 22 | MILANESIO Caterina | 2 | ||||
| 23 | GUIDI Betty | X | ||||
| 24 | CIJVAT Cora | X | ||||
| 25 | MOLENAAR Ines | X | ||||
| 26 | CECCA Antonella | |||||
| COACH | GUERZONI Ferdinando | |||||
| MANAGER | LETIZIA Franco | |||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRNE Susan (GK) | |||||
| 2 | CAVE Anne-Marie | 24 | ||||
| 3 | CURRY Emma | X | ||||
| 4 | CONNERY Fiona | X | 10 | |||
| 5 | GARRETT Gillian | X | ||||
| 6 | WALSHE Fiona | 16 | 58 | |||
| 7 | JOHNSON Kerry (C) | X | ||||
| 8 | CHAPMAN Leah | 36 | ||||
| 9 | GRANT Leonie | X | ||||
| 10 | PATTERSON Natalie | X | 25 | 65 | ||
| 11 | DIGNAM Nicola | X | ||||
| 12 | McMULLEN Nicola | 10 | ||||
| 13 | Brady Norma | X | ||||
| 14 | GLANVILLE Emma | X | ||||
| 15 | ROCHE Mary-Rose | 10 | 15 | 42 | 56 | |
| 17 | SPRATT-O'SHEA Niamh | X | ||||
| 18 | GARRETT Trish | |||||
| 22 | NELSON Karen (GK) | X | ||||
| COACH | HARDING Ross | |||||
| MANAGER | PHELAN Lyndsey | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 10 | 4 | CONNERY Fiona | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Ireland | 15 | 15 | ROCHE Mary-Rose | Penalty Corner | 0 - 2 |
| Ireland | 25 | 10 | PATTERSON Natalie | Penalty Corner | 0 - 3 |
| Ireland | 42 | 15 | ROCHE Mary-Rose | Field Goal | 0 - 4 |
| Ireland | 56 | 15 | ROCHE Mary-Rose | Penalty Corner | 0 - 5 |
| Ireland | 58 | 6 | WALSHE Fiona | Field Goal | 0 - 6 |
| Ireland | 65 | 10 | PATTERSON Natalie | Penalty Corner | 0 - 7 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | de KROON Maarten (NED) |
| Umpire | STEUR Tim (NED) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | MAAS Peer (NED) |
| Timing Judge | NOORDZIJ Hans (NED) |
| Technical Officer | |
| Technical Delegate | TEN CATE Rob (NED) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 IMHA Euro Masters O40 W | Over 40s Womens Outdoor | 12 Aug 2017 11:30 | Azzurre v IRL (Pool B) | 6 - semi | Official | 0 - 7 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 IMHA Euro Masters O40 W
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 022 |
| Date/Time | 2017-08-12 11:30 |
| Title | Pool B |
| Venue | 6 - semi |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

