2026 4 Nations Swansea M45
Swansea, Wales
19 - 21 Jun 2026
Local Time 2026-09-25 22:20:42
Over 45s Mens Outdoor
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHAZANFAR Ali | ENG | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
| BOWLES Dafydd | ENG | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| BORLAND Gareth | IRL | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| EVANS James | WAL | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| HAY Alex | ENG | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| MAN Raymond | ENG | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| MILLER Chris | SCO | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| AGORO Jacob | WAL | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| AIKEN Johnny | IRL | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| BAILEY Cliff | IRL | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| View All | |||||||||
Awards
| Award | Player | Team |
|---|



